|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 3.8m | 22.5℃ | 0mm | ||
13 | 4.4m | 23℃ | 0mm | ||
14 | 4.8m | 22.9℃ | 0mm | ||
15 | 4.6m | 22.4℃ | 0mm | ||
16 | 4.2m | 21.5℃ | 0mm | ||
17 | 4m | 19.9℃ | 0mm | ||
18 | 3.9m | 18.6℃ | 0mm | ||
19 | 4m | 18.1℃ | 0mm | ||
20 | 3.8m | 17.3℃ | 0mm | ||
21 | 3.4m | 16.7℃ | 0mm | ||
22 | 3m | 16.1℃ | 0mm | ||
23 | 2.7m | 15.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | ||
1 | 1.9m | 15.8℃ | 0mm | ||
2 | 1.9m | 15.5℃ | 0mm | ||
3 | 2m | 15.3℃ | 0mm | ||
4 | 1.7m | 14.6℃ | 0mm | ||
5 | 1.5m | 14.1℃ | 0mm | ||
6 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | ||
7 | 1.6m | 14℃ | 0mm | ||
8 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | ||
9 | 1m | 17.6℃ | 0mm | ||
10 | 0.5m | 20℃ | 0mm | ||
11 | 0.7m | 21.8℃ | 0mm | ||
12 | 1m | 22.6℃ | 0mm | ||
13 | 1.5m | 23℃ | 0mm | ||
14 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | ||
15 | 1.3m | 22.3℃ | 0mm | ||
16 | 1m | 21.6℃ | 0mm | ||
17 | 0.6m | 20℃ | 0mm | ||
18 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | ||
19 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | ||
20 | 1.7m | 17.5℃ | 0mm | ||
21 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | ||
22 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | ||
23 | 1m | 17.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 17.1℃ | 0.1mm | ||
1 | 0.9m | 16.9℃ | 0.1mm | ||
2 | 1m | 16.8℃ | 0.1mm | ||
3 | 1.1m | 16.8℃ | 0.1mm | ||
4 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | ||
5 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | ||
6 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | ||
7 | 1.5m | 16℃ | 0mm | ||
8 | 1m | 17℃ | 0mm | ||
9 | 0.3m | 18.9℃ | 0mm | ||
10 | 0m | 21.2℃ | 0mm | ||
11 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | ||
12 | 1m | 22.8℃ | 0.1mm | ||
13 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | ||
14 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | ||
15 | 1.2m | 22.6℃ | 0mm | ||
16 | 0.8m | 21.9℃ | 0.1mm | ||
17 | 0.2m | 20.7℃ | 0.1mm | ||
18 | 0.1m | 19.9℃ | 0.1mm | ||
19 | 0m | 19.7℃ | 0.1mm | ||
20 | 0m | 19.4℃ | 0.1mm | ||
21 | 0.2m | 18.9℃ | 0.1mm | ||
22 | 0.3m | 18.5℃ | 0.1mm | ||
23 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.6m | 18℃ | 0mm | ||
1 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | ||
2 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | ||
3 | 1m | 17.2℃ | 0.1mm | ||
4 | 1m | 17.3℃ | 0mm | ||
5 | 1m | 17.1℃ | 0mm | ||
6 | 1m | 16.8℃ | 0mm | ||
7 | 1m | 16.7℃ | 0.1mm | ||
8 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | ||
9 | 0.2m | 18.5℃ | 0.3mm | ||
10 | 0.1m | 20.2℃ | 0.4mm | ||
11 | 0.5m | 21.5℃ | 0.5mm | ||
12 | 1m | 21.9℃ | 0.5mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
23 土
|
天気 | |||||||||
気温 | 24 15 |
23 16 |
25 16 |
21 11 |
18 9 |
19 10 |
19 12 |
22 13 |
21 14 |
降水確率 | 50% | 60% | 40% | 20% | 20% | 30% | 40% | 10% | 80% |
近辺のゴルフ場の天気
高知県 市区町村天気一覧