|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4.4m | 15.8℃ | 1mm | ||
18 | 3.6m | 15.6℃ | 0.4mm | ||
19 | 2.1m | 15.4℃ | 0.4mm | ||
20 | 1.5m | 15.2℃ | 0.4mm | ||
21 | 1.8m | 14.8℃ | 0.4mm | ||
22 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | ||
23 | 1.8m | 14.3℃ | 0.3mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 14.3℃ | 0.3mm | ||
1 | 2.8m | 14.2℃ | 0.4mm | ||
2 | 3.2m | 14.5℃ | 0.6mm | ||
3 | 2.4m | 14.2℃ | 0.8mm | ||
4 | 3.3m | 13.9℃ | 0.8mm | ||
5 | 4.4m | 13.6℃ | 0.8mm | ||
6 | 3.4m | 14.3℃ | 0.5mm | ||
7 | 4.6m | 14.6℃ | 0mm | ||
8 | 5.2m | 15.3℃ | 0mm | ||
9 | 6.2m | 15.7℃ | 0mm | ||
10 | 6.8m | 17.1℃ | 0mm | ||
11 | 6.9m | 18.9℃ | 0mm | ||
12 | 6.4m | 19.1℃ | 0mm | ||
13 | 6.2m | 19.4℃ | 0mm | ||
14 | 6.1m | 19.5℃ | 0mm | ||
15 | 5.6m | 19.6℃ | 0mm | ||
16 | 5m | 19.3℃ | 0mm | ||
17 | 4.2m | 18.1℃ | 0mm | ||
18 | 3.5m | 17.1℃ | 0mm | ||
19 | 3m | 16.2℃ | 0mm | ||
20 | 2.7m | 16℃ | 0mm | ||
21 | 3m | 15.6℃ | 0mm | ||
22 | 4m | 15℃ | 0mm | ||
23 | 4.4m | 14.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.2m | 14.8℃ | 0mm | ||
1 | 3.8m | 14.3℃ | 0mm | ||
2 | 3.4m | 13.8℃ | 0mm | ||
3 | 3.1m | 13.5℃ | 0mm | ||
4 | 3.2m | 13.3℃ | 0mm | ||
5 | 3.2m | 13.2℃ | 0mm | ||
6 | 3.1m | 13.1℃ | 0mm | ||
7 | 3m | 13.2℃ | 0mm | ||
8 | 3m | 13.5℃ | 0mm | ||
9 | 3m | 14.4℃ | 0mm | ||
10 | 3m | 16.1℃ | 0mm | ||
11 | 3.5m | 17.8℃ | 0mm | ||
12 | 4.1m | 18.7℃ | 0mm | ||
13 | 4.5m | 18.9℃ | 0mm | ||
14 | 4.5m | 18.9℃ | 0mm | ||
15 | 4.2m | 18.9℃ | 0mm | ||
16 | 4.1m | 18.6℃ | 0mm | ||
17 | 3.7m | 17.3℃ | 0mm | ||
18 | 3.2m | 16.5℃ | 0mm | ||
19 | 2.9m | 16.1℃ | 0mm | ||
20 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | ||
21 | 2.7m | 15.6℃ | 0mm | ||
22 | 3.2m | 15.2℃ | 0mm | ||
23 | 4.2m | 15℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5m | 14.9℃ | 0mm | ||
1 | 5.2m | 14.4℃ | 0mm | ||
2 | 5.1m | 14℃ | 0mm | ||
3 | 4.7m | 13.7℃ | 0mm | ||
4 | 4.5m | 13.5℃ | 0mm | ||
5 | 4.2m | 13.3℃ | 0mm | ||
6 | 4.1m | 13.1℃ | 0mm | ||
7 | 4.1m | 13℃ | 0mm | ||
8 | 4.2m | 13.5℃ | 0mm | ||
9 | 4.5m | 14.4℃ | 0mm | ||
10 | 4.6m | 16℃ | 0mm | ||
11 | 4.8m | 17.9℃ | 0mm | ||
12 | 5m | 19.1℃ | 0mm | ||
13 | 5.1m | 20.1℃ | 0mm | ||
14 | 5.2m | 20.1℃ | 0mm | ||
15 | 5.2m | 20.1℃ | 0mm | ||
16 | 5.1m | 19.6℃ | 0mm | ||
17 | 5m | 18.2℃ | 0mm | ||
18 | 4.6m | 17.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 20 12 |
21 13 |
22 13 |
22 16 |
22 16 |
22 16 |
21 17 |
21 14 |
13 9 |
降水確率 | 10% | 10% | 20% | 50% | 30% | 40% | 20% | 80% | 10% |
愛媛県 市区町村天気一覧