|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 1.4m | 18.4℃ | 0mm | ||
12 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | ||
13 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | ||
14 | 3.2m | 20.4℃ | 0mm | ||
15 | 2.5m | 20.4℃ | 0mm | ||
16 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | ||
17 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | ||
18 | 0.8m | 17℃ | 0mm | ||
19 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | ||
20 | 1.3m | 15.3℃ | 0mm | ||
21 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | ||
22 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | ||
23 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 13.2℃ | 0mm | ||
1 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | ||
2 | 0.5m | 13.5℃ | 0mm | ||
3 | 0.4m | 13.5℃ | 0mm | ||
4 | 0.8m | 13℃ | 0mm | ||
5 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | ||
6 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | ||
7 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | ||
8 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | ||
9 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | ||
10 | 0.2m | 16.3℃ | 0mm | ||
11 | 0.1m | 18℃ | 0mm | ||
12 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | ||
13 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | ||
14 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | ||
15 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | ||
16 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | ||
17 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | ||
18 | 1m | 17.6℃ | 0mm | ||
19 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | ||
20 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | ||
21 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | ||
22 | 1m | 14.7℃ | 0mm | ||
23 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | ||
1 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | ||
2 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | ||
3 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | ||
4 | 0.8m | 14.3℃ | 0mm | ||
5 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | ||
6 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | ||
7 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | ||
8 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | ||
9 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | ||
10 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | ||
11 | 0.7m | 19.8℃ | 0.3mm | ||
12 | 0.8m | 20.9℃ | 0.4mm | ||
13 | 1m | 21.4℃ | 0.6mm | ||
14 | 1.1m | 21℃ | 0.8mm | ||
15 | 1.2m | 19.6℃ | 0.6mm | ||
16 | 0.9m | 18.4℃ | 0.4mm | ||
17 | 0.7m | 17.7℃ | 0.1mm | ||
18 | 0.6m | 17.3℃ | 0.1mm | ||
19 | 0.4m | 17℃ | 0.1mm | ||
20 | 0.4m | 17℃ | 0.1mm | ||
21 | 0.2m | 16.7℃ | 0mm | ||
22 | 0.3m | 16.5℃ | 0mm | ||
23 | 0.2m | 16.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | ||
1 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | ||
2 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | ||
3 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | ||
4 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | ||
5 | 0.7m | 16.2℃ | 0mm | ||
6 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | ||
7 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | ||
8 | 0.6m | 16℃ | 0mm | ||
9 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | ||
10 | 0.9m | 17.6℃ | 0.1mm | ||
11 | 1m | 18.6℃ | 0.1mm | ||
12 | 1m | 19℃ | 0.1mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 22 12 |
22 15 |
21 16 |
23 16 |
19 11 |
16 9 |
18 10 |
20 14 |
20 14 |
降水確率 | 20% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 50% | 50% | 10% |
愛媛県 市区町村天気一覧