福崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
4 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.9m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 39分 | ||
9 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
西脇 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
4 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 16.2℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 1.4m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.4m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 14分 | ||
8 | 2.0m | 14.8℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 1.3m | 12.9℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 1.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 |
姫路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
4 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 23分 | ||
18 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.9m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.1m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.5m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.8m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.2m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 3.1m | 19.4℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 1.4m | 18.3℃ | 0mm | 11分 | ||
9 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 26分 | ||
8 | 2.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
明石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
4 | 0.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 2.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 4.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 16.4℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 2.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.7m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.8m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.2m | 17.9℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 3.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 16.3℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 5.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
生野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
4 | 2.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.4m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 15.9℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.6m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 2.8m | 13.9℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 3.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 |
三木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
4 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 27分 | ||
18 | 3.0m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.1m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.3m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.3m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.2m | 14.1℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 4.6m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 |
和田山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
4 | 1.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 静穏 | 0.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.3m | 13.5℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 3.8m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.6m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.1m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.9m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.7m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 18.6℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 1.7m | 16.6℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 2.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 |
三田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
4 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 5.2m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.2m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.7m | 15.4℃ | 0mm | 32分 | ||
9 | 3.7m | 13.8℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 2.3m | 13.2℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 2.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
26 土
|
27 日
|
28 月
|
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 23 15 |
24 16 |
19 10 |
21 9 |
24 10 |
25 11 |
27 19 |
26 18 |
26 18 |
降水確率 | 0% | 10% | 50% | 30% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% |
近辺のゴルフ場の天気
播州東洋ゴルフ倶楽部
加西インターカントリークラブ
加西カントリークラブ
タカガワオーセントゴルフ倶楽部関西迎賓館コース
白鷺ゴルフクラブ
青野運動公苑
城山ゴルフ倶楽部
小野ゴルフ倶楽部
福崎東洋ゴルフ倶楽部
フォレスト市川ゴルフ倶楽部
旭国際姫路ゴルフ倶楽部
ヤシロカントリークラブ
ウェストワンズカンツリー倶楽部
高室池ゴルフ倶楽部
姫路書写ハートフルゴルフクラブ
富士小野ゴルフクラブ
小野東洋ゴルフ倶楽部
ローズウッドゴルフクラブ
やしろ東条ゴルフクラブ
サンロイヤルゴルフクラブ
小野グランドカントリークラブ・オールドコース
小野グランドカントリークラブ・ニューコース
マスターズゴルフ倶楽部
ゴールデンバレーゴルフ倶楽部
東条パインバレーゴルフクラブ
パインレークゴルフクラブ
センチュリー三木ゴルフ倶楽部
西脇カントリークラブ
東条の森カントリークラブ 宇城コース
センチュリー吉川ゴルフ倶楽部
兵庫県 市区町村天気一覧