注意報
強風
豊中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
5 | 2.5m | 23.7℃ | 0mm | - | |
4 | 4.4m | 24.6℃ | 2.5mm | - | ||
3 | 2.0m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.6m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.3m | 24.9℃ | 0.5mm | - | ||
0 | 1.7m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
14 (土) |
23 | 0.9m | 24.2℃ | 1.5mm | - | |
22 | 4.3m | 25.1℃ | 1mm | - | ||
21 | 1.3m | 24.7℃ | 0mm | - | ||
20 | 2.1m | 23.8℃ | 2.5mm | - | ||
19 | 1.2m | 22.7℃ | 4.5mm | - | ||
18 | 3.7m | 22.6℃ | 1.5mm | - | ||
17 | 2.9m | 22.8℃ | 1mm | - | ||
16 | 3.4m | 22.5℃ | 2mm | - | ||
15 | 3.8m | 22.9℃ | 3.5mm | - | ||
14 | 3.5m | 23.1℃ | 1mm | - | ||
13 | 4.0m | 23.0℃ | 0mm | - | ||
12 | 4.1m | 22.6℃ | 0mm | - | ||
11 | 5.4m | 22.1℃ | 1mm | - | ||
10 | 4.2m | 22.0℃ | 1.5mm | - | ||
9 | 3.2m | 21.7℃ | 5mm | - | ||
8 | 4.2m | 22.6℃ | 2mm | - | ||
7 | 4.2m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
6 | 4.9m | 23.6℃ | 0mm | - |
能勢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
5 | 1.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 7.8m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 7.7m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 8.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 22.9℃ | 9mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 21.8℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 20.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 20.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
8 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
大阪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
5 | 2.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.4m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 静穏 | 0.2m | 24.8℃ | 10mm | 0分 | |
2 | 1.2m | 26.0℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 2.8m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 23.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.6m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 23.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 23.0℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 22.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 22.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
10 | 2.2m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.6m | 22.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
神戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
5 | 2.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.1m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 2.7m | 24.6℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 24.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 4.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 25.0℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 24.0℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 3.3m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 23.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 7.2m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 6.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.0m | 22.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 7.3m | 22.1℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 7.8m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 5.2m | 21.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
7 | 5.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
枚方 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
5 | 1.1m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
4 | 0.6m | 23.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 0.5m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 22.7℃ | 2mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 22.3℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 21.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 22.4℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 22.9℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 21.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 21.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
三田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
5 | 2.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 4.5m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 24.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.1m | 24.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 6.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.3m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 6.9m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 7.5m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 5.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.7m | 20.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 20.4℃ | 7mm | 0分 | ||
8 | 5.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
堺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
5 | 2.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 24.5℃ | 8.5mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.3m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 2.9m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 23.9℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 23.9℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 23.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 23.5℃ | 6mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 22.7℃ | 12mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
神戸空港 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
5 | 3.0m | 22.8℃ | 0mm | - | |
4 | 7.1m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
3 | 6.4m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
2 | 8.0m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
1 | 7.7m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
0 | 11.0m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
14 (土) |
23 | 4.3m | 23.1℃ | 1.5mm | - | |
22 | 6.7m | 23.1℃ | 2.5mm | - | ||
21 | 10.4m | 23.6℃ | 1mm | - | ||
20 | 9.7m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
19 | 10.1m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
18 | 4.4m | 24.0℃ | 1.5mm | - | ||
17 | 2.9m | 23.5℃ | 0.5mm | - | ||
16 | 4.3m | 23.0℃ | 2mm | - | ||
15 | 4.7m | 22.9℃ | 1.5mm | - | ||
14 | 4.9m | 22.6℃ | 1mm | - | ||
13 | 5.6m | 22.7℃ | 0mm | - | ||
12 | 5.9m | 23.0℃ | 0mm | - | ||
11 | 6.5m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
10 | 5.7m | 22.0℃ | 0.5mm | - | ||
9 | 5.2m | 21.9℃ | 1mm | - | ||
8 | 4.4m | 22.0℃ | 1.5mm | - | ||
7 | 3.8m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
6 | 3.3m | 22.6℃ | 0mm | - |
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
近辺のゴルフ場の天気
Hibari golf
宝塚ゴルフ倶楽部
愛宕原ゴルフ倶楽部
西宮カントリー倶楽部
宝塚けやきヒルカントリークラブ
宝塚けやきヒルカントリークラブ
池田カンツリー倶楽部
宝塚高原ゴルフクラブ
大宝塚ゴルフクラブ
箕面ゴルフ倶楽部
宝塚クラシックゴルフ倶楽部
伏尾ゴルフ倶楽部
西宮高原ゴルフ倶楽部
芦屋カンツリー倶楽部
新宝塚カントリークラブ
よみうりカントリークラブ
よみうりゴルフ ウエストコース
茨木カンツリー倶楽部
六甲カントリー倶楽部
茨木国際ゴルフ倶楽部
神戸グランドヒルゴルフクラブ
神戸ゴルフ倶楽部
つるやカントリークラブ西宮北コース
武庫ノ台ゴルフコース
神有カントリー倶楽部
北神戸ゴルフ場
兵庫県 市区町村天気一覧