|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 5.5m | 14.2℃ | 0mm | ||
14 | 5.4m | 14.3℃ | 0mm | ||
15 | 5.7m | 14.2℃ | 0mm | ||
16 | 5.2m | 13.4℃ | 0mm | ||
17 | 4.6m | 12.8℃ | 0mm | ||
18 | 4.5m | 12.4℃ | 0mm | ||
19 | 4.6m | 12.1℃ | 0mm | ||
20 | 4.8m | 12.2℃ | 0mm | ||
21 | 5m | 12℃ | 0mm | ||
22 | 5m | 11.6℃ | 0mm | ||
23 | 5.6m | 11.5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.5m | 12.3℃ | 0mm | ||
1 | 6.7m | 12.2℃ | 0mm | ||
2 | 7.4m | 11.6℃ | 0mm | ||
3 | 7.8m | 11.9℃ | 0mm | ||
4 | 9m | 12.4℃ | 0mm | ||
5 | 9.6m | 13.4℃ | 0mm | ||
6 | 10.7m | 13.4℃ | 0mm | ||
7 | 10.2m | 13.5℃ | 0mm | ||
8 | 7.7m | 13.1℃ | 0.2mm | ||
9 | 6.5m | 13.6℃ | 0mm | ||
10 | 5.3m | 13.8℃ | 0mm | ||
11 | 5.3m | 14℃ | 0mm | ||
12 | 6.1m | 14.2℃ | 0mm | ||
13 | 7.5m | 14.4℃ | 0mm | ||
14 | 7.5m | 14℃ | 0mm | ||
15 | 6.7m | 13.2℃ | 0mm | ||
16 | 5.5m | 12.1℃ | 0mm | ||
17 | 5.7m | 10.8℃ | 0mm | ||
18 | 5.9m | 10.1℃ | 0mm | ||
19 | 5.6m | 9.2℃ | 0mm | ||
20 | 5.1m | 8.4℃ | 0mm | ||
21 | 4.6m | 7.4℃ | 0mm | ||
22 | 3.5m | 6.7℃ | 0mm | ||
23 | 2.4m | 5.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.2m | 6.2℃ | 0mm | ||
1 | 2.6m | 5.6℃ | 0mm | ||
2 | 2.9m | 5℃ | 0mm | ||
3 | 2.7m | 5℃ | 0mm | ||
4 | 2.7m | 5.3℃ | 0mm | ||
5 | 3.2m | 5.4℃ | 0mm | ||
6 | 3.9m | 5.4℃ | 0mm | ||
7 | 3.6m | 6.2℃ | 0mm | ||
8 | 3.2m | 7.8℃ | 0mm | ||
9 | 3.1m | 9.5℃ | 0mm | ||
10 | 3.6m | 10.6℃ | 0mm | ||
11 | 4.6m | 11.1℃ | 0mm | ||
12 | 6.5m | 11.6℃ | 0mm | ||
13 | 7.8m | 11.9℃ | 0mm | ||
14 | 8.1m | 11.8℃ | 0mm | ||
15 | 7.8m | 11.4℃ | 0mm | ||
16 | 7m | 10.6℃ | 0.3mm | ||
17 | 5.7m | 10.2℃ | 0.4mm | ||
18 | 6.7m | 9.9℃ | 0.3mm | ||
19 | 7.5m | 9.5℃ | 0.2mm | ||
20 | 9.3m | 10℃ | 0.1mm | ||
21 | 10.6m | 9.9℃ | 0.1mm | ||
22 | 10.1m | 8.8℃ | 0.1mm | ||
23 | 8.7m | 7.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9.2m | 8℃ | 0mm | ||
1 | 9.3m | 7.3℃ | 0mm | ||
2 | 8.7m | 6℃ | 0mm | ||
3 | 8.2m | 5.9℃ | 0mm | ||
4 | 7.8m | 5.6℃ | 0mm | ||
5 | 7.2m | 5.2℃ | 0mm | ||
6 | 6.6m | 4.9℃ | 0mm | ||
7 | 6m | 5.2℃ | 0mm | ||
8 | 5.3m | 6.2℃ | 0mm | ||
9 | 4.8m | 7.6℃ | 0mm | ||
10 | 4.6m | 8.3℃ | 0mm | ||
11 | 4.6m | 8.5℃ | 0mm | ||
12 | 4.8m | 8.9℃ | 0mm | ||
13 | 5.3m | 9.3℃ | 0mm | ||
14 | 5.8m | 9.4℃ | 0mm | ||
15 | 6m | 9.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 13 4 |
12 5 |
13 4 |
15 7 |
16 8 |
15 9 |
15 6 |
14 6 |
14 3 |
降水確率 | 60% | 40% | 20% | 40% | 30% | 50% | 10% | 80% | 60% |
青森県 市区町村天気一覧