原村 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
19 | 4.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 16.2℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 3.7m | 18.9℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 5.0m | 20.5℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 3.4m | 21.5℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 4.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.3m | 19.2℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 2.1m | 17.8℃ | 0mm | 36分 | ||
9 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 |
諏訪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
19 | 10.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 10.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 8.5m | 17.6℃ | 0mm | 1分 | ||
16 | 6.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.5m | 20.9℃ | 0mm | 18分 | ||
14 | 4.6m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.8m | 22.6℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 3.5m | 21.7℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 4.7m | 21.2℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 3.0m | 19.3℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 2.7m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 15.4℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 3.6m | 14.2℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 3.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
辰野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
19 | 4.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 20.3℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 3.1m | 22.2℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 18.9℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 2.9m | 17.4℃ | 0mm | 41分 | ||
8 | 2.2m | 16.1℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 静穏 | 0.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
2 | 1.1m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
野辺山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
19 | 2.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.9m | 12.6℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.6m | 17.1℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 4.5m | 18.2℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 2.4m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.4m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.7m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.0m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.2m | 15.5℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 2.0m | 14.0℃ | 0mm | 37分 | ||
7 | 1.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 3.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 |
大泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
19 | 2.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.0m | 21.9℃ | 0mm | 18分 | ||
15 | 5.7m | 23.1℃ | 0mm | 41分 | ||
14 | 3.8m | 23.0℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 5.3m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 17.7℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 静穏 | 0.2m | 13.9℃ | 0mm | 2分 | |
6 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 |
伊那 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
19 | 2.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 4.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 19.7℃ | 0mm | 46分 | ||
15 | 6.0m | 21.6℃ | 0mm | 42分 | ||
14 | 4.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 21.2℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 4.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.0m | 19.5℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 3.3m | 19.3℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 2.6m | 17.5℃ | 0mm | 6分 | ||
8 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 静穏 | 0.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 |
立科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
19 | 2.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 16.3℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 4.0m | 19.6℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 5.3m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.2m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 静穏 | 0.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 静穏 | 0.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 |
木祖薮原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
19 | 1.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.2m | 17.3℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 3.0m | 18.7℃ | 0mm | 41分 | ||
14 | 5.1m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.1m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.3m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 18.4℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 3.5m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 0.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 静穏 | 0.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.6m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 静穏 | 0.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
24 (木) |
23 | 0.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 静穏 | 0.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 日
|
28 月
|
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
5 月
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 21 13 |
18 6 |
17 5 |
18 5 |
20 7 |
21 7 |
23 15 |
22 8 |
22 8 |
降水確率 | 10% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% |
近辺のゴルフ場の天気
長野県 市区町村天気一覧