注意報
強風
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3.6m | 8.6℃ | 0mm | ||
17 | 3.8m | 6.7℃ | 0mm | ||
18 | 3.7m | 5.6℃ | 0mm | ||
19 | 4.1m | 4.8℃ | 0mm | ||
20 | 4.5m | 4.2℃ | 0mm | ||
21 | 4.6m | 4.4℃ | 0mm | ||
22 | 5.4m | 4.5℃ | 0mm | ||
23 | 5.5m | 5.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.1m | 6.2℃ | 0mm | ||
1 | 5m | 6.8℃ | 0mm | ||
2 | 5.6m | 7.2℃ | 0mm | ||
3 | 6.2m | 7.3℃ | 0mm | ||
4 | 6.9m | 7.5℃ | 0mm | ||
5 | 6.8m | 8.7℃ | 0mm | ||
6 | 5.9m | 9.1℃ | 0mm | ||
7 | 5.7m | 10℃ | 0mm | ||
8 | 4.9m | 10.5℃ | 0.2mm | ||
9 | 4.1m | 11.2℃ | 0mm | ||
10 | 2.3m | 11.2℃ | 0mm | ||
11 | 5.3m | 12.6℃ | 0mm | ||
12 | 5.7m | 12.8℃ | 0mm | ||
13 | 6.1m | 11.6℃ | 0mm | ||
14 | 5.7m | 10.9℃ | 0mm | ||
15 | 5.4m | 10℃ | 0mm | ||
16 | 5.1m | 8.6℃ | 0mm | ||
17 | 5.5m | 7.3℃ | 0mm | ||
18 | 5.6m | 6.8℃ | 0mm | ||
19 | 5.2m | 5.9℃ | 0mm | ||
20 | 4.9m | 5.1℃ | 0mm | ||
21 | 4.6m | 4.4℃ | 0mm | ||
22 | 4.7m | 3.7℃ | 0mm | ||
23 | 4.7m | 3.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.2m | 3.8℃ | 0mm | ||
1 | 3.6m | 3.5℃ | 0mm | ||
2 | 3m | 2.6℃ | 0mm | ||
3 | 2.4m | 0.9℃ | 0mm | ||
4 | 1m | -1.7℃ | 0mm | ||
5 | 1.2m | -1.7℃ | 0mm | ||
6 | 1m | -1.4℃ | 0mm | ||
7 | 1.2m | 0.5℃ | 0mm | ||
8 | 0.6m | 4℃ | 0mm | ||
9 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | ||
10 | 1.2m | 7.4℃ | 0mm | ||
11 | 1.4m | 8.3℃ | 0mm | ||
12 | 1.6m | 9.1℃ | 0mm | ||
13 | 1.7m | 9.2℃ | 0mm | ||
14 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | ||
15 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | ||
16 | 0.2m | 6.2℃ | 0mm | ||
17 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | ||
18 | 0.9m | 4.1℃ | 0mm | ||
19 | 1m | 3.5℃ | 0.3mm | ||
20 | 0.9m | 2.5℃ | 0.4mm | ||
21 | 1.2m | 2℃ | 0.3mm | ||
22 | 2.3m | 2℃ | 0.2mm | ||
23 | 2.8m | 2.3℃ | 0.1mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.9m | 2.9℃ | 0.1mm | ||
1 | 7.2m | 4.3℃ | 0.1mm | ||
2 | 6.4m | 4℃ | 0mm | ||
3 | 6.6m | 3.5℃ | 0mm | ||
4 | 6.7m | 2.9℃ | 0mm | ||
5 | 6.6m | 2.6℃ | 0mm | ||
6 | 6.1m | 2.9℃ | 0mm | ||
7 | 5.7m | 2.8℃ | 0mm | ||
8 | 5.2m | 3.7℃ | 0mm | ||
9 | 5m | 4.4℃ | 0mm | ||
10 | 4.7m | 4.8℃ | 0mm | ||
11 | 4.4m | 5.2℃ | 0mm | ||
12 | 4.1m | 5.2℃ | 0mm | ||
13 | 3.5m | 5.1℃ | 0mm | ||
14 | 3.2m | 5℃ | 0mm | ||
15 | 3m | 4.6℃ | 0mm | ||
16 | 3m | 3.6℃ | 0mm | ||
17 | 2.4m | 2.6℃ | 0mm | ||
18 | 2.1m | 1.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 -3 |
7 0 |
10 -1 |
12 1 |
12 3 |
12 3 |
15 7 |
8 -2 |
11 1 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 40% | 30% | 40% | 10% | 70% | 80% |
北海道 市区町村天気一覧