|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 5m | 12.1℃ | 0mm | ||
17 | 5.1m | 10.9℃ | 0mm | ||
18 | 5.5m | 11.2℃ | 0mm | ||
19 | 5.5m | 11.7℃ | 0mm | ||
20 | 5.2m | 11.4℃ | 0mm | ||
21 | 4.9m | 11.5℃ | 0mm | ||
22 | 4.9m | 11.3℃ | 0mm | ||
23 | 4.8m | 11.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5m | 11.8℃ | 0mm | ||
1 | 5.3m | 11.4℃ | 0.1mm | ||
2 | 5.6m | 11.1℃ | 0.1mm | ||
3 | 5.8m | 11℃ | 0.3mm | ||
4 | 5.8m | 10.8℃ | 0.5mm | ||
5 | 6.1m | 10.6℃ | 0.7mm | ||
6 | 4.6m | 8℃ | 0mm | ||
7 | 5.3m | 8.4℃ | 0mm | ||
8 | 5.6m | 8.9℃ | 0mm | ||
9 | 5.2m | 10.5℃ | 0mm | ||
10 | 5.2m | 11.2℃ | 0mm | ||
11 | 5.4m | 11.4℃ | 0mm | ||
12 | 5.4m | 11.3℃ | 0mm | ||
13 | 5.3m | 11.2℃ | 0mm | ||
14 | 5.1m | 10.8℃ | 0mm | ||
15 | 4.7m | 9.9℃ | 0mm | ||
16 | 4.3m | 7.9℃ | 0mm | ||
17 | 3.9m | 5.5℃ | 0mm | ||
18 | 3.5m | 4.3℃ | 0mm | ||
19 | 3.1m | 3.7℃ | 0mm | ||
20 | 2.9m | 2.6℃ | 0mm | ||
21 | 2.8m | 2℃ | 0mm | ||
22 | 2.7m | 1.2℃ | 0mm | ||
23 | 2.9m | 1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.8m | 0.8℃ | 0mm | ||
1 | 2.7m | 0.4℃ | 0mm | ||
2 | 2.4m | 0.2℃ | 0mm | ||
3 | 2.4m | 0.3℃ | 0mm | ||
4 | 1.1m | 1.1℃ | 0mm | ||
5 | 1m | 1.4℃ | 0mm | ||
6 | 0.5m | 0.9℃ | 0mm | ||
7 | 0.1m | 1.3℃ | 0mm | ||
8 | 0.4m | 3℃ | 0mm | ||
9 | 1m | 6℃ | 0mm | ||
10 | 1.6m | 7.8℃ | 0mm | ||
11 | 2.7m | 9.1℃ | 0mm | ||
12 | 3.1m | 9.6℃ | 0mm | ||
13 | 3.7m | 10℃ | 0mm | ||
14 | 4m | 10.3℃ | 0.3mm | ||
15 | 4m | 9.9℃ | 0.5mm | ||
16 | 3.9m | 9℃ | 0.7mm | ||
17 | 4.2m | 7.5℃ | 0.9mm | ||
18 | 3.7m | 6.7℃ | 0.7mm | ||
19 | 5.1m | 5.7℃ | 0.3mm | ||
20 | 5.4m | 5.6℃ | 0mm | ||
21 | 6m | 6.2℃ | 0mm | ||
22 | 7.2m | 5.6℃ | 0mm | ||
23 | 6.7m | 4.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.7m | 3.8℃ | 0mm | ||
1 | 5.1m | 3.6℃ | 0mm | ||
2 | 4.7m | 3℃ | 0mm | ||
3 | 4.2m | 2.6℃ | 0mm | ||
4 | 4.1m | 2.4℃ | 0mm | ||
5 | 4m | 2.9℃ | 0mm | ||
6 | 3.7m | 2.7℃ | 0mm | ||
7 | 3.6m | 2.9℃ | 0mm | ||
8 | 3.9m | 4℃ | 0mm | ||
9 | 4.1m | 6.2℃ | 0mm | ||
10 | 4.2m | 6.6℃ | 0mm | ||
11 | 4.4m | 7.1℃ | 0mm | ||
12 | 4.4m | 7.3℃ | 0mm | ||
13 | 4.2m | 7.5℃ | 0mm | ||
14 | 4.1m | 7.5℃ | 0mm | ||
15 | 3.7m | 7.1℃ | 0mm | ||
16 | 3.2m | 6.2℃ | 0mm | ||
17 | 2.7m | 4.3℃ | 0mm | ||
18 | 2m | 3.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 -1 |
9 2 |
11 2 |
13 5 |
13 6 |
12 6 |
11 3 |
10 3 |
11 0 |
降水確率 | 30% | 30% | 20% | 40% | 30% | 50% | 10% | 80% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧