注意報
波浪
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.7m | 4.8℃ | 0mm | ||
12 | 4.2m | 5.1℃ | 0mm | ||
13 | 3.9m | 5℃ | 0mm | ||
14 | 3.6m | 5℃ | 0mm | ||
15 | 3.4m | 4.9℃ | 0mm | ||
16 | 3.1m | 3.7℃ | 0mm | ||
17 | 3m | 2.1℃ | 0mm | ||
18 | 2.7m | 1℃ | 0mm | ||
19 | 2.5m | 0.1℃ | 0mm | ||
20 | 2.4m | -0.8℃ | 0mm | ||
21 | 2.2m | -1.1℃ | 0mm | ||
22 | 2.1m | -1.1℃ | 0mm | ||
23 | 2.3m | -1.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | -1.4℃ | 0mm | ||
1 | 2.6m | -1.7℃ | 0mm | ||
2 | 2.9m | -1.8℃ | 0mm | ||
3 | 3m | -1.6℃ | 0mm | ||
4 | 3.3m | -1.2℃ | 0mm | ||
5 | 3.5m | -1.2℃ | 0mm | ||
6 | 3.5m | -1.1℃ | 0mm | ||
7 | 3.5m | -0.3℃ | 0mm | ||
8 | 3.5m | 2℃ | 0mm | ||
9 | 3.3m | 4℃ | 0mm | ||
10 | 3.6m | 6.6℃ | 0mm | ||
11 | 4m | 7.5℃ | 0mm | ||
12 | 4.3m | 8℃ | 0mm | ||
13 | 4m | 8.2℃ | 0mm | ||
14 | 3.7m | 8.2℃ | 0mm | ||
15 | 3.1m | 8.1℃ | 0mm | ||
16 | 2.3m | 6.6℃ | 0mm | ||
17 | 2.4m | 4.8℃ | 0mm | ||
18 | 2.4m | 4℃ | 0mm | ||
19 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | ||
20 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | ||
21 | 2.5m | 4.1℃ | 0mm | ||
22 | 4.3m | 3.2℃ | 0mm | ||
23 | 4.7m | 3.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.1m | 4.4℃ | 0mm | ||
1 | 5.3m | 5.2℃ | 0mm | ||
2 | 5.6m | 5.9℃ | 0mm | ||
3 | 5.6m | 6.6℃ | 0mm | ||
4 | 5.4m | 7.4℃ | 0mm | ||
5 | 5.4m | 8℃ | 0mm | ||
6 | 5.5m | 8.4℃ | 0mm | ||
7 | 5.8m | 7.9℃ | 0.3mm | ||
8 | 6m | 8℃ | 0.4mm | ||
9 | 6.1m | 8.2℃ | 0.4mm | ||
10 | 5.8m | 9℃ | 0.4mm | ||
11 | 5.2m | 9℃ | 0.3mm | ||
12 | 4.5m | 9℃ | 0.2mm | ||
13 | 4m | 9.3℃ | 0.2mm | ||
14 | 3.8m | 9℃ | 0mm | ||
15 | 3.6m | 8.9℃ | 0.1mm | ||
16 | 3.9m | 8.4℃ | 0mm | ||
17 | 4m | 7.8℃ | 0mm | ||
18 | 3.6m | 7.7℃ | 0.1mm | ||
19 | 2.9m | 7.5℃ | 0mm | ||
20 | 2.1m | 6.6℃ | 0mm | ||
21 | 2.2m | 6.1℃ | 0mm | ||
22 | 2.5m | 6℃ | 0mm | ||
23 | 2.6m | 6.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7m | 6.5℃ | 0mm | ||
1 | 2.4m | 6℃ | 0mm | ||
2 | 2m | 5.3℃ | 0mm | ||
3 | 1.3m | 4.5℃ | 0mm | ||
4 | 0.7m | 3.8℃ | 0mm | ||
5 | 0.6m | 3.7℃ | 0mm | ||
6 | 1.1m | 4℃ | 0mm | ||
7 | 1.6m | 4.4℃ | 0mm | ||
8 | 2.1m | 5.2℃ | 0mm | ||
9 | 2.8m | 6℃ | 0mm | ||
10 | 3.3m | 7.2℃ | 0mm | ||
11 | 3.6m | 7.8℃ | 0mm | ||
12 | 4.2m | 8.3℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 9 -3 |
10 3 |
11 2 |
13 4 |
9 -3 |
3 -3 |
6 0 |
11 2 |
6 -1 |
降水確率 | 0% | 40% | 30% | 50% | 60% | 30% | 10% | 10% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧