注意報
強風
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2.8m | 12℃ | 0mm | ||
17 | 2.7m | 9.8℃ | 0mm | ||
18 | 3.3m | 9℃ | 0mm | ||
19 | 2.7m | 7.9℃ | 0mm | ||
20 | 2.5m | 7.1℃ | 0mm | ||
21 | 2.5m | 7.1℃ | 0mm | ||
22 | 2.5m | 7.5℃ | 0mm | ||
23 | 2.4m | 8.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3m | 9.7℃ | 0mm | ||
1 | 3.7m | 10.3℃ | 0mm | ||
2 | 4.5m | 10.7℃ | 0mm | ||
3 | 3.4m | 10.4℃ | 0mm | ||
4 | 2.7m | 10.1℃ | 0mm | ||
5 | 2.2m | 9.9℃ | 0mm | ||
6 | 1.2m | 9.7℃ | 0mm | ||
7 | 1.2m | 9.8℃ | 0.1mm | ||
8 | 1.8m | 10.2℃ | 0.1mm | ||
9 | 2.3m | 10.4℃ | 0mm | ||
10 | 2.9m | 12.1℃ | 0mm | ||
11 | 3.2m | 13℃ | 0mm | ||
12 | 3.1m | 13.1℃ | 0mm | ||
13 | 2.9m | 12.3℃ | 0mm | ||
14 | 2.9m | 11.6℃ | 0mm | ||
15 | 2.5m | 10.7℃ | 0mm | ||
16 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | ||
17 | 1.6m | 7.6℃ | 0mm | ||
18 | 1.9m | 6.3℃ | 0mm | ||
19 | 1.8m | 4.8℃ | 0mm | ||
20 | 1.6m | 3.6℃ | 0mm | ||
21 | 1.5m | 2.5℃ | 0mm | ||
22 | 1.5m | 1.7℃ | 0mm | ||
23 | 1.4m | 1.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | 0.6℃ | 0mm | ||
1 | 1.5m | -0℃ | 0mm | ||
2 | 1.5m | -0.9℃ | 0mm | ||
3 | 1.5m | -1.5℃ | 0mm | ||
4 | 0.9m | -2.4℃ | 0mm | ||
5 | 1m | -2.3℃ | 0mm | ||
6 | 1m | -2.3℃ | 0mm | ||
7 | 1m | -1.8℃ | 0mm | ||
8 | 1m | 0.2℃ | 0mm | ||
9 | 1m | 2.2℃ | 0mm | ||
10 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | ||
11 | 1m | 7.1℃ | 0mm | ||
12 | 0.6m | 8.9℃ | 0mm | ||
13 | 1.2m | 9.3℃ | 0mm | ||
14 | 1.8m | 9.2℃ | 0mm | ||
15 | 2m | 8.5℃ | 0.3mm | ||
16 | 1.7m | 8.4℃ | 0.5mm | ||
17 | 0.9m | 7℃ | 0.8mm | ||
18 | 0.4m | 5.8℃ | 0.8mm | ||
19 | 0.8m | 4.6℃ | 0.8mm | ||
20 | 1.4m | 3.5℃ | 0.7mm | ||
21 | 1.9m | 3.3℃ | 0.5mm | ||
22 | 3.1m | 3.6℃ | 0.3mm | ||
23 | 3.9m | 4.6℃ | 0.1mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.8m | 5.3℃ | 0.1mm | ||
1 | 3.9m | 5.2℃ | 0mm | ||
2 | 3.9m | 4.7℃ | 0mm | ||
3 | 3.8m | 4.3℃ | 0mm | ||
4 | 3.7m | 4℃ | 0mm | ||
5 | 3m | 2.9℃ | 0mm | ||
6 | 2.7m | 2.1℃ | 0mm | ||
7 | 2.2m | 1.6℃ | 0mm | ||
8 | 2.1m | 1.9℃ | 0mm | ||
9 | 2m | 2.9℃ | 0mm | ||
10 | 2.2m | 4.5℃ | 0mm | ||
11 | 2.4m | 5.4℃ | 0mm | ||
12 | 2.4m | 5.7℃ | 0mm | ||
13 | 2.3m | 5.1℃ | 0mm | ||
14 | 1.8m | 5.1℃ | 0mm | ||
15 | 1.4m | 4.8℃ | 0mm | ||
16 | 1.2m | 4.7℃ | 0mm | ||
17 | 1.1m | 4℃ | 0mm | ||
18 | 1.4m | 3.5℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 9 -4 |
6 -2 |
9 -2 |
11 0 |
11 2 |
11 2 |
15 7 |
6 -3 |
9 1 |
降水確率 | 30% | 30% | 20% | 40% | 30% | 40% | 60% | 60% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧