|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3.8m | 2.5℃ | 0mm | ||
12 | 5m | 2.9℃ | 0mm | ||
13 | 4.2m | 3.3℃ | 0mm | ||
14 | 3.5m | 3.4℃ | 0mm | ||
15 | 2.5m | 3.1℃ | 0mm | ||
16 | 1.9m | 1.9℃ | 0mm | ||
17 | 1.2m | 0.8℃ | 0mm | ||
18 | 1.5m | -0.7℃ | 0mm | ||
19 | 1.3m | -1.9℃ | 0mm | ||
20 | 1.3m | -3℃ | 0mm | ||
21 | 1.4m | -3.3℃ | 0mm | ||
22 | 1.5m | -3.5℃ | 0mm | ||
23 | 1.8m | -3.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | -3.9℃ | 0mm | ||
1 | 1.4m | -4℃ | 0mm | ||
2 | 1.3m | -4℃ | 0mm | ||
3 | 1.4m | -4.2℃ | 0mm | ||
4 | 1.5m | -4.7℃ | 0mm | ||
5 | 1.5m | -5.3℃ | 0mm | ||
6 | 1.5m | -5.6℃ | 0mm | ||
7 | 1.5m | -5.4℃ | 0mm | ||
8 | 1.3m | -3.3℃ | 0mm | ||
9 | 1.4m | 0.3℃ | 0mm | ||
10 | 1.4m | 3.5℃ | 0mm | ||
11 | 1.3m | 5.8℃ | 0mm | ||
12 | 1.3m | 7.3℃ | 0mm | ||
13 | 1.6m | 7.9℃ | 0mm | ||
14 | 1.6m | 8℃ | 0mm | ||
15 | 1.5m | 6.7℃ | 0mm | ||
16 | 1.5m | 4.7℃ | 0mm | ||
17 | 1.7m | 2.9℃ | 0mm | ||
18 | 1.8m | 1.3℃ | 0mm | ||
19 | 1.8m | 0.5℃ | 0mm | ||
20 | 1.9m | 0.3℃ | 0mm | ||
21 | 1.9m | 0.6℃ | 0mm | ||
22 | 1.9m | -1℃ | 0mm | ||
23 | 1.9m | -1.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.9m | -1.8℃ | 0mm | ||
1 | 2.1m | -1.9℃ | 0mm | ||
2 | 2.3m | -1.6℃ | 0mm | ||
3 | 2.4m | -1.3℃ | 0mm | ||
4 | 2.5m | -1.2℃ | 0mm | ||
5 | 2.6m | -1.2℃ | 0mm | ||
6 | 2.6m | -0.5℃ | 0mm | ||
7 | 2.7m | 0.4℃ | 0mm | ||
8 | 2.6m | 1.8℃ | 0mm | ||
9 | 2.5m | 4℃ | 0mm | ||
10 | 2.5m | 6.5℃ | 0mm | ||
11 | 2.3m | 8.5℃ | 0mm | ||
12 | 1.8m | 9.4℃ | 0.1mm | ||
13 | 1.6m | 9.4℃ | 0.1mm | ||
14 | 1.1m | 8.7℃ | 0.1mm | ||
15 | 0.6m | 7.8℃ | 0.1mm | ||
16 | 0.5m | 6.2℃ | 0.1mm | ||
17 | 0.8m | 4.2℃ | 0mm | ||
18 | 1m | 2.7℃ | 0mm | ||
19 | 1m | 2.3℃ | 0mm | ||
20 | 0.9m | 2.4℃ | 0mm | ||
21 | 0.6m | 3℃ | 0mm | ||
22 | 0.1m | 3.1℃ | 0mm | ||
23 | 0.4m | 3.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.6m | 3.6℃ | 0mm | ||
1 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | ||
2 | 0.7m | 4.2℃ | 0mm | ||
3 | 0.6m | 3.2℃ | 0mm | ||
4 | 0.1m | 2.4℃ | 0mm | ||
5 | 0.2m | 1.7℃ | 0mm | ||
6 | 0.2m | 1.1℃ | 0mm | ||
7 | 0.2m | 1℃ | 0mm | ||
8 | 0.2m | 1.9℃ | 0mm | ||
9 | 0.4m | 3.5℃ | 0mm | ||
10 | 0.5m | 4.5℃ | 0mm | ||
11 | 0.7m | 6.6℃ | 0mm | ||
12 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 8 -4 |
10 1 |
11 1 |
13 3 |
9 -4 |
4 -6 |
6 -2 |
11 2 |
7 -1 |
降水確率 | 0% | 40% | 30% | 50% | 60% | 30% | 10% | 10% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧