注意報
雷
強風
波浪
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 14.6m | 13℃ | 0mm | ||
17 | 15.6m | 13.3℃ | 0mm | ||
18 | 16m | 13.5℃ | 0mm | ||
19 | 16.5m | 13.8℃ | 0mm | ||
20 | 16.8m | 14.1℃ | 0mm | ||
21 | 16.7m | 14℃ | 0mm | ||
22 | 16.7m | 13.6℃ | 0mm | ||
23 | 16.4m | 13.4℃ | 0.4mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 13.9m | 12.3℃ | 0.9mm | ||
1 | 13.1m | 11.8℃ | 0.2mm | ||
2 | 13.9m | 11.6℃ | 0.1mm | ||
3 | 12.6m | 10.8℃ | 0.1mm | ||
4 | 12.9m | 9.4℃ | 0mm | ||
5 | 13m | 8.5℃ | 0mm | ||
6 | 12m | 7.8℃ | 0mm | ||
7 | 11.5m | 7.6℃ | 0mm | ||
8 | 11.2m | 7.5℃ | 0mm | ||
9 | 10.8m | 7.8℃ | 0mm | ||
10 | 10.1m | 7.5℃ | 0mm | ||
11 | 9m | 7℃ | 0mm | ||
12 | 8.2m | 6.8℃ | 0mm | ||
13 | 7.6m | 6.7℃ | 0mm | ||
14 | 7.1m | 6.1℃ | 0mm | ||
15 | 7m | 5.7℃ | 0mm | ||
16 | 7.1m | 4.9℃ | 0mm | ||
17 | 7.2m | 4.7℃ | 0mm | ||
18 | 7.2m | 4.5℃ | 0mm | ||
19 | 6.9m | 4.1℃ | 0mm | ||
20 | 6.4m | 4.2℃ | 0mm | ||
21 | 6.2m | 4.4℃ | 0mm | ||
22 | 6m | 4.3℃ | 0mm | ||
23 | 6m | 4.5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.6m | 4.5℃ | 0mm | ||
1 | 5.3m | 4.6℃ | 0mm | ||
2 | 4.7m | 4.5℃ | 0mm | ||
3 | 4.8m | 4℃ | 0mm | ||
4 | 7.2m | 4.7℃ | 0mm | ||
5 | 6.7m | 4.8℃ | 0mm | ||
6 | 6.7m | 4.9℃ | 0mm | ||
7 | 6.7m | 5.2℃ | 0mm | ||
8 | 6.9m | 5.6℃ | 0mm | ||
9 | 7.1m | 6.1℃ | 0mm | ||
10 | 7.4m | 6.2℃ | 0mm | ||
11 | 7.6m | 6℃ | 0mm | ||
12 | 7.6m | 5.8℃ | 0mm | ||
13 | 7.5m | 5.4℃ | 0mm | ||
14 | 7.1m | 5℃ | 0.1mm | ||
15 | 7.1m | 4.5℃ | 0mm | ||
16 | 8m | 3.7℃ | 0.1mm | ||
17 | 9.3m | 3.5℃ | 0mm | ||
18 | 10.3m | 3.7℃ | 0mm | ||
19 | 11.9m | 3.3℃ | 0mm | ||
20 | 12.7m | 3℃ | 0mm | ||
21 | 12.4m | 2.9℃ | 0mm | ||
22 | 11.9m | 2.7℃ | 0mm | ||
23 | 10.5m | 2.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.3m | 2.7℃ | 0mm | ||
1 | 11.6m | 2.7℃ | 0mm | ||
2 | 11.6m | 2.8℃ | 0mm | ||
3 | 10.6m | 2.3℃ | 0mm | ||
4 | 9.8m | 2.3℃ | 0mm | ||
5 | 9.6m | 2.3℃ | 0mm | ||
6 | 9.3m | 2.4℃ | 0mm | ||
7 | 8.5m | 2.6℃ | 0mm | ||
8 | 7.9m | 2.9℃ | 0mm | ||
9 | 7.5m | 3.5℃ | 0mm | ||
10 | 7.2m | 3.3℃ | 0mm | ||
11 | 7.5m | 3.5℃ | 0mm | ||
12 | 8m | 3.9℃ | 0mm | ||
13 | 8m | 4.2℃ | 0mm | ||
14 | 7.8m | 4℃ | 0mm | ||
15 | 7.5m | 3.6℃ | 0mm | ||
16 | 7.8m | 3.3℃ | 0mm | ||
17 | 8.3m | 3.6℃ | 0mm | ||
18 | 8.4m | 3.9℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 7 3 |
6 2 |
11 4 |
12 7 |
10 6 |
9 5 |
6 0 |
5 0 |
7 3 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 70% | 80% |
北海道 市区町村天気一覧