|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 5m | 4.3℃ | 0mm | ||
12 | 5.1m | 4.7℃ | 0mm | ||
13 | 5.5m | 4.6℃ | 0mm | ||
14 | 5.7m | 4.4℃ | 0mm | ||
15 | 5.5m | 4.1℃ | 0mm | ||
16 | 5.1m | 3.7℃ | 0mm | ||
17 | 4.9m | 3.1℃ | 0mm | ||
18 | 5.1m | 2.9℃ | 0mm | ||
19 | 5.5m | 2.9℃ | 0mm | ||
20 | 5.4m | 2.7℃ | 0mm | ||
21 | 4.8m | 2.5℃ | 0mm | ||
22 | 4.4m | 2.3℃ | 0mm | ||
23 | 4.5m | 2.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.2m | 2.4℃ | 0mm | ||
1 | 5.5m | 3℃ | 0mm | ||
2 | 5.5m | 3.4℃ | 0mm | ||
3 | 5.3m | 3.9℃ | 0mm | ||
4 | 4.8m | 3.8℃ | 0mm | ||
5 | 4.8m | 3.9℃ | 0mm | ||
6 | 5.4m | 4℃ | 0mm | ||
7 | 5.6m | 5.1℃ | 0mm | ||
8 | 6.2m | 6.5℃ | 0mm | ||
9 | 6.8m | 8℃ | 0mm | ||
10 | 7.1m | 8.7℃ | 0mm | ||
11 | 7.8m | 9℃ | 0mm | ||
12 | 7.7m | 9.3℃ | 0mm | ||
13 | 8.6m | 9.7℃ | 0mm | ||
14 | 8.7m | 9.6℃ | 0mm | ||
15 | 9.1m | 9.2℃ | 0mm | ||
16 | 9.2m | 9℃ | 0mm | ||
17 | 9.7m | 8.8℃ | 0mm | ||
18 | 9.8m | 9.3℃ | 0mm | ||
19 | 9.7m | 9.6℃ | 0mm | ||
20 | 10.1m | 10℃ | 0mm | ||
21 | 9.7m | 10.6℃ | 0mm | ||
22 | 11.3m | 9.4℃ | 0.1mm | ||
23 | 11.1m | 9.1℃ | 0.1mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.7m | 8.6℃ | 1.1mm | ||
1 | 9.9m | 8.9℃ | 1.1mm | ||
2 | 9.4m | 9.3℃ | 1.2mm | ||
3 | 8.8m | 9.5℃ | 1.3mm | ||
4 | 8.1m | 9.3℃ | 1.5mm | ||
5 | 7.9m | 9.6℃ | 1.6mm | ||
6 | 7.9m | 9℃ | 1.8mm | ||
7 | 8.7m | 8.6℃ | 2mm | ||
8 | 9.9m | 8.6℃ | 2.2mm | ||
9 | 10.4m | 9.2℃ | 1.7mm | ||
10 | 10.1m | 9.3℃ | 1.3mm | ||
11 | 8.8m | 9.5℃ | 0.8mm | ||
12 | 8m | 9.1℃ | 0.6mm | ||
13 | 6.7m | 9.6℃ | 0.4mm | ||
14 | 5.3m | 9.6℃ | 0.1mm | ||
15 | 4.2m | 9.4℃ | 0.1mm | ||
16 | 3.1m | 9.4℃ | 0.1mm | ||
17 | 2.7m | 8.8℃ | 0mm | ||
18 | 2.8m | 7.9℃ | 0mm | ||
19 | 2.7m | 7.1℃ | 0mm | ||
20 | 3.1m | 5.9℃ | 0mm | ||
21 | 3.7m | 5.2℃ | 0mm | ||
22 | 3.7m | 5.1℃ | 0mm | ||
23 | 3.6m | 4.5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.4m | 4.1℃ | 0mm | ||
1 | 3.6m | 4.2℃ | 0mm | ||
2 | 3.8m | 4.3℃ | 0mm | ||
3 | 4.1m | 4.2℃ | 0mm | ||
4 | 4.2m | 3.6℃ | 0mm | ||
5 | 4.5m | 3.6℃ | 0mm | ||
6 | 4.2m | 4.1℃ | 0mm | ||
7 | 3.9m | 5.3℃ | 0mm | ||
8 | 3.4m | 5.6℃ | 0mm | ||
9 | 3.4m | 7.3℃ | 0mm | ||
10 | 3.3m | 9℃ | 0mm | ||
11 | 3.2m | 9.9℃ | 0mm | ||
12 | 3.2m | 10.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 1 |
11 5 |
11 4 |
11 5 |
9 -1 |
3 -1 |
7 0 |
8 1 |
7 0 |
降水確率 | 30% | 50% | 40% | 50% | 60% | 50% | 10% | 30% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧