|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.1m | 4.9℃ | 0mm | ||
12 | 6m | 4.8℃ | 0mm | ||
13 | 5.8m | 4.8℃ | 0mm | ||
14 | 6.1m | 5℃ | 0mm | ||
15 | 6m | 5.1℃ | 0mm | ||
16 | 5.8m | 4.7℃ | 0mm | ||
17 | 5.7m | 4.3℃ | 0mm | ||
18 | 5.8m | 4.2℃ | 0mm | ||
19 | 6m | 3.8℃ | 0mm | ||
20 | 5.8m | 3.6℃ | 0mm | ||
21 | 5.6m | 3.6℃ | 0mm | ||
22 | 5.4m | 3.5℃ | 0mm | ||
23 | 5.2m | 3.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.7m | 3.3℃ | 0mm | ||
1 | 5.1m | 3.4℃ | 0mm | ||
2 | 5.3m | 3.4℃ | 0mm | ||
3 | 5.2m | 3.4℃ | 0mm | ||
4 | 5m | 3.5℃ | 0mm | ||
5 | 4.9m | 3.2℃ | 0mm | ||
6 | 4.7m | 2.6℃ | 0mm | ||
7 | 4.1m | 2.2℃ | 0mm | ||
8 | 4.2m | 3℃ | 0mm | ||
9 | 4.5m | 4.7℃ | 0mm | ||
10 | 5.3m | 6.6℃ | 0mm | ||
11 | 6.4m | 8.2℃ | 0mm | ||
12 | 7.6m | 8.5℃ | 0mm | ||
13 | 7.9m | 8.7℃ | 0mm | ||
14 | 8.6m | 9.1℃ | 0mm | ||
15 | 8.5m | 9.1℃ | 0mm | ||
16 | 8.8m | 8.9℃ | 0mm | ||
17 | 9.1m | 8.7℃ | 0mm | ||
18 | 9.3m | 9.3℃ | 0mm | ||
19 | 9.3m | 9℃ | 0mm | ||
20 | 8.7m | 8.4℃ | 0mm | ||
21 | 8.1m | 8.4℃ | 0mm | ||
22 | 9.7m | 8℃ | 0mm | ||
23 | 9.7m | 7.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 9.6m | 7.2℃ | 0.9mm | ||
1 | 9.3m | 7.4℃ | 1mm | ||
2 | 9.1m | 8℃ | 1.1mm | ||
3 | 8.6m | 8.4℃ | 1.1mm | ||
4 | 8.4m | 8.6℃ | 1mm | ||
5 | 8.6m | 8.2℃ | 0.9mm | ||
6 | 9.1m | 8℃ | 1mm | ||
7 | 9.2m | 7.9℃ | 1.1mm | ||
8 | 9.2m | 7.9℃ | 1.2mm | ||
9 | 8.8m | 8.1℃ | 1.2mm | ||
10 | 8.6m | 8℃ | 1.1mm | ||
11 | 8.4m | 8.4℃ | 1mm | ||
12 | 8.2m | 8.8℃ | 0.9mm | ||
13 | 7.5m | 8.9℃ | 0.6mm | ||
14 | 6.7m | 9℃ | 0.4mm | ||
15 | 6.3m | 9.4℃ | 0.3mm | ||
16 | 5.9m | 9.7℃ | 0.2mm | ||
17 | 5.3m | 10℃ | 0.1mm | ||
18 | 4.2m | 10.2℃ | 0.1mm | ||
19 | 2.8m | 9.5℃ | 0.1mm | ||
20 | 2.1m | 8.8℃ | 0mm | ||
21 | 3m | 8.2℃ | 0mm | ||
22 | 3.8m | 7.6℃ | 0mm | ||
23 | 4.2m | 7.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.9m | 6.6℃ | 0mm | ||
1 | 3.6m | 6.2℃ | 0mm | ||
2 | 3.5m | 6℃ | 0mm | ||
3 | 3.5m | 5.6℃ | 0mm | ||
4 | 3.4m | 5.7℃ | 0mm | ||
5 | 3.4m | 5.5℃ | 0mm | ||
6 | 3m | 5.7℃ | 0mm | ||
7 | 2.8m | 6℃ | 0mm | ||
8 | 2.6m | 6.9℃ | 0mm | ||
9 | 3.4m | 8.2℃ | 0mm | ||
10 | 3.9m | 9.3℃ | 0mm | ||
11 | 4.3m | 10.1℃ | 0mm | ||
12 | 4.3m | 10.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 2 |
12 6 |
12 5 |
13 7 |
10 0 |
4 0 |
8 2 |
10 4 |
8 1 |
降水確率 | 30% | 50% | 40% | 50% | 60% | 50% | 10% | 30% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧