|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.2m | 6.4℃ | 0mm | ||
12 | 4.1m | 6.6℃ | 0mm | ||
13 | 4m | 6.9℃ | 0mm | ||
14 | 3.9m | 6.5℃ | 0mm | ||
15 | 3.8m | 6.1℃ | 0mm | ||
16 | 3.1m | 5.2℃ | 0mm | ||
17 | 2.4m | 3.8℃ | 0mm | ||
18 | 2.5m | 3.2℃ | 0mm | ||
19 | 2.5m | 2.6℃ | 0mm | ||
20 | 2.5m | 2.5℃ | 0mm | ||
21 | 2.6m | 2℃ | 0mm | ||
22 | 2.7m | 1.9℃ | 0mm | ||
23 | 2.7m | 2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.8m | 1.5℃ | 0mm | ||
1 | 3m | 1.3℃ | 0mm | ||
2 | 3.1m | 1.6℃ | 0mm | ||
3 | 3.1m | 1.3℃ | 0mm | ||
4 | 3.1m | 1.3℃ | 0mm | ||
5 | 3.2m | 1℃ | 0mm | ||
6 | 3.3m | 1.3℃ | 0mm | ||
7 | 3.4m | 1.8℃ | 0mm | ||
8 | 3.4m | 3.7℃ | 0mm | ||
9 | 3.3m | 6℃ | 0mm | ||
10 | 3.3m | 7.8℃ | 0mm | ||
11 | 3.4m | 8.9℃ | 0mm | ||
12 | 3.5m | 9.5℃ | 0mm | ||
13 | 3.6m | 9.8℃ | 0mm | ||
14 | 3.6m | 9.9℃ | 0mm | ||
15 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | ||
16 | 2.3m | 8.4℃ | 0mm | ||
17 | 2.6m | 6.5℃ | 0mm | ||
18 | 3.3m | 6.1℃ | 0mm | ||
19 | 3.7m | 5.8℃ | 0mm | ||
20 | 4.1m | 6.1℃ | 0mm | ||
21 | 4.6m | 6.2℃ | 0mm | ||
22 | 2.6m | 5.4℃ | 0mm | ||
23 | 2.6m | 5.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3m | 5.3℃ | 0.4mm | ||
1 | 2m | 5.2℃ | 0.6mm | ||
2 | 1.9m | 5.4℃ | 0.9mm | ||
3 | 1.7m | 5.2℃ | 0.9mm | ||
4 | 1.7m | 5.2℃ | 0.8mm | ||
5 | 1.7m | 4.6℃ | 0.7mm | ||
6 | 1.7m | 4.5℃ | 0.5mm | ||
7 | 1.7m | 4.5℃ | 0.4mm | ||
8 | 1.7m | 5.4℃ | 0.2mm | ||
9 | 1.5m | 6.9℃ | 0.2mm | ||
10 | 1.4m | 7.9℃ | 0.1mm | ||
11 | 1.3m | 9℃ | 0.1mm | ||
12 | 1.2m | 10.3℃ | 0mm | ||
13 | 0.9m | 11℃ | 0mm | ||
14 | 0.6m | 11.2℃ | 0mm | ||
15 | 0.8m | 10.8℃ | 0mm | ||
16 | 0.9m | 9.7℃ | 0mm | ||
17 | 0.9m | 8.1℃ | 0mm | ||
18 | 1m | 7.5℃ | 0mm | ||
19 | 0.9m | 6.9℃ | 0mm | ||
20 | 1m | 6.8℃ | 0mm | ||
21 | 1m | 6.4℃ | 0mm | ||
22 | 1m | 6.5℃ | 0mm | ||
23 | 1m | 6.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | 6.3℃ | 0mm | ||
1 | 1.1m | 6℃ | 0mm | ||
2 | 1.3m | 5.9℃ | 0mm | ||
3 | 1.4m | 5.4℃ | 0mm | ||
4 | 1.6m | 5.1℃ | 0mm | ||
5 | 1.7m | 4.4℃ | 0mm | ||
6 | 1.7m | 4.3℃ | 0mm | ||
7 | 1.6m | 4.4℃ | 0mm | ||
8 | 1.3m | 6℃ | 0mm | ||
9 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | ||
10 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | ||
11 | 0.9m | 11.5℃ | 0mm | ||
12 | 0.9m | 12.9℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 1 |
12 6 |
13 6 |
14 8 |
11 -2 |
4 -2 |
8 2 |
10 5 |
11 2 |
降水確率 | 10% | 50% | 40% | 50% | 60% | 50% | 30% | 70% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧