|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 5.1m | 12.7℃ | 0mm | ||
18 | 5.6m | 12.5℃ | 0mm | ||
19 | 5.8m | 12.5℃ | 0mm | ||
20 | 5.7m | 12.4℃ | 0mm | ||
21 | 5.8m | 13℃ | 0mm | ||
22 | 6.8m | 13.3℃ | 0mm | ||
23 | 7.2m | 13.5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7.9m | 13.5℃ | 0.2mm | ||
1 | 8.2m | 13.5℃ | 0.8mm | ||
2 | 8.2m | 13℃ | 1.5mm | ||
3 | 8.6m | 12.4℃ | 2.3mm | ||
4 | 7.1m | 11.5℃ | 2.8mm | ||
5 | 6.8m | 10.3℃ | 2.2mm | ||
6 | 6.3m | 9.5℃ | 0.6mm | ||
7 | 5.8m | 9℃ | 0mm | ||
8 | 5.5m | 9℃ | 0mm | ||
9 | 5.6m | 9.5℃ | 0mm | ||
10 | 5.5m | 9.9℃ | 0mm | ||
11 | 5.5m | 10℃ | 0mm | ||
12 | 5.4m | 9.9℃ | 0mm | ||
13 | 5m | 9.6℃ | 0mm | ||
14 | 4.5m | 9.1℃ | 0mm | ||
15 | 4.2m | 8.4℃ | 0mm | ||
16 | 3.7m | 7.3℃ | 0mm | ||
17 | 3.4m | 6.3℃ | 0mm | ||
18 | 3m | 5.5℃ | 0mm | ||
19 | 2.4m | 4.8℃ | 0mm | ||
20 | 2.2m | 4℃ | 0mm | ||
21 | 1.8m | 3.8℃ | 0mm | ||
22 | 1.5m | 3.4℃ | 0mm | ||
23 | 1.5m | 3.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.6m | 3.3℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 3.3℃ | 0mm | ||
2 | 2m | 3.5℃ | 0mm | ||
3 | 1.9m | 3.7℃ | 0mm | ||
4 | 2.5m | 4.7℃ | 0mm | ||
5 | 2.6m | 5℃ | 0mm | ||
6 | 2.5m | 5.2℃ | 0mm | ||
7 | 2.8m | 5.2℃ | 0mm | ||
8 | 3.2m | 6.6℃ | 0mm | ||
9 | 3.8m | 7.9℃ | 0mm | ||
10 | 4.5m | 8.8℃ | 0mm | ||
11 | 4.9m | 9.3℃ | 0mm | ||
12 | 5.1m | 9.6℃ | 0.3mm | ||
13 | 4.9m | 10℃ | 0.6mm | ||
14 | 4.5m | 9.7℃ | 0.8mm | ||
15 | 4.9m | 9.4℃ | 0.8mm | ||
16 | 5.4m | 8.9℃ | 0.8mm | ||
17 | 5.6m | 7.9℃ | 0.8mm | ||
18 | 6m | 7.1℃ | 0.6mm | ||
19 | 5.3m | 6.5℃ | 0.3mm | ||
20 | 5.4m | 5.6℃ | 0mm | ||
21 | 6.4m | 5.7℃ | 0mm | ||
22 | 5.5m | 5.2℃ | 0mm | ||
23 | 5.3m | 4.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.1m | 4.7℃ | 0mm | ||
1 | 4.9m | 4.6℃ | 0mm | ||
2 | 4.8m | 4.4℃ | 0mm | ||
3 | 4.7m | 4.3℃ | 0mm | ||
4 | 4.4m | 4.2℃ | 0mm | ||
5 | 4.2m | 4.2℃ | 0mm | ||
6 | 4.2m | 4.2℃ | 0mm | ||
7 | 4.2m | 4.3℃ | 0mm | ||
8 | 4.3m | 4.7℃ | 0mm | ||
9 | 4.2m | 5.4℃ | 0mm | ||
10 | 4m | 5.8℃ | 0mm | ||
11 | 4m | 5.8℃ | 0mm | ||
12 | 3.9m | 6.1℃ | 0mm | ||
13 | 3.7m | 6.5℃ | 0mm | ||
14 | 3.3m | 6.3℃ | 0mm | ||
15 | 3.1m | 6.1℃ | 0mm | ||
16 | 2.7m | 5.3℃ | 0mm | ||
17 | 2.5m | 4.9℃ | 0mm | ||
18 | 2.5m | 4.9℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 3 |
8 3 |
11 2 |
12 5 |
12 7 |
11 7 |
10 4 |
9 3 |
12 2 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 80% | 70% |
北海道 市区町村天気一覧