|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1.8m | 11.8℃ | 0mm | ||
17 | 1.8m | 10.7℃ | 0mm | ||
18 | 2m | 9.8℃ | 0mm | ||
19 | 2.2m | 9.9℃ | 0mm | ||
20 | 2.1m | 10.3℃ | 0mm | ||
21 | 2.3m | 10.2℃ | 0mm | ||
22 | 2.1m | 10.8℃ | 0mm | ||
23 | 1.7m | 11℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 10.2℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 10.3℃ | 0.1mm | ||
2 | 1.7m | 10.4℃ | 0.1mm | ||
3 | 1.6m | 10.3℃ | 0.6mm | ||
4 | 1.8m | 10.4℃ | 0.9mm | ||
5 | 2.5m | 10.3℃ | 1mm | ||
6 | 2.5m | 9.7℃ | 0.1mm | ||
7 | 2.7m | 9.1℃ | 0mm | ||
8 | 3.3m | 9.4℃ | 0mm | ||
9 | 3.6m | 10℃ | 0mm | ||
10 | 3.7m | 10.2℃ | 0mm | ||
11 | 3.7m | 10.6℃ | 0mm | ||
12 | 3.7m | 10.5℃ | 0mm | ||
13 | 3.6m | 10℃ | 0mm | ||
14 | 3.4m | 9.4℃ | 0mm | ||
15 | 3m | 8.6℃ | 0mm | ||
16 | 2.4m | 7.7℃ | 0mm | ||
17 | 2m | 6.6℃ | 0mm | ||
18 | 1.8m | 5.5℃ | 0mm | ||
19 | 1.8m | 4.9℃ | 0mm | ||
20 | 1.6m | 4.3℃ | 0mm | ||
21 | 1.7m | 3.3℃ | 0mm | ||
22 | 1.2m | 3℃ | 0mm | ||
23 | 1.2m | 2.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | ||
1 | 0.3m | 2.4℃ | 0mm | ||
2 | 0.3m | 2.4℃ | 0mm | ||
3 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | ||
4 | 0.6m | 1.4℃ | 0mm | ||
5 | 0.4m | 1.4℃ | 0mm | ||
6 | 0.4m | 1.1℃ | 0mm | ||
7 | 0.4m | 1.1℃ | 0mm | ||
8 | 0.4m | 3.6℃ | 0mm | ||
9 | 0.6m | 6.5℃ | 0mm | ||
10 | 1m | 8.4℃ | 0mm | ||
11 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | ||
12 | 1.7m | 10.1℃ | 0.3mm | ||
13 | 1.7m | 10.3℃ | 0.5mm | ||
14 | 1.6m | 10.1℃ | 0.7mm | ||
15 | 1.8m | 9.6℃ | 0.9mm | ||
16 | 1.8m | 8.9℃ | 1mm | ||
17 | 1.8m | 7.6℃ | 1.1mm | ||
18 | 2.1m | 6.5℃ | 0.8mm | ||
19 | 3.1m | 6.1℃ | 0.4mm | ||
20 | 3.2m | 6.5℃ | 0.1mm | ||
21 | 4.3m | 6.4℃ | 0.1mm | ||
22 | 4.5m | 6.9℃ | 0mm | ||
23 | 4m | 6.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.6m | 6.1℃ | 0mm | ||
1 | 3.4m | 6℃ | 0mm | ||
2 | 3.4m | 5.8℃ | 0mm | ||
3 | 3.2m | 5.6℃ | 0mm | ||
4 | 2.9m | 5℃ | 0mm | ||
5 | 2.9m | 4.5℃ | 0mm | ||
6 | 2.7m | 4.5℃ | 0mm | ||
7 | 2.6m | 4.4℃ | 0mm | ||
8 | 2.5m | 4.7℃ | 0mm | ||
9 | 2.6m | 5.5℃ | 0mm | ||
10 | 2.5m | 6℃ | 0mm | ||
11 | 2.5m | 6.3℃ | 0mm | ||
12 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | ||
13 | 2.2m | 6.5℃ | 0mm | ||
14 | 2m | 6.4℃ | 0mm | ||
15 | 1.8m | 6.1℃ | 0mm | ||
16 | 1.6m | 5.4℃ | 0mm | ||
17 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | ||
18 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 0 |
8 2 |
11 1 |
12 5 |
12 6 |
11 6 |
10 3 |
10 3 |
11 0 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 80% | 70% |
北海道 市区町村天気一覧