|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2.6m | 13℃ | 0mm | ||
17 | 2.2m | 11.4℃ | 0mm | ||
18 | 2.5m | 10.7℃ | 0mm | ||
19 | 2.7m | 11.2℃ | 0mm | ||
20 | 2.6m | 11.5℃ | 0mm | ||
21 | 2.6m | 11.8℃ | 0mm | ||
22 | 3m | 12.8℃ | 0mm | ||
23 | 3.1m | 12.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.4m | 13℃ | 0.1mm | ||
1 | 3.5m | 12.3℃ | 0.1mm | ||
2 | 3.8m | 12.9℃ | 0.1mm | ||
3 | 4m | 13.3℃ | 0.4mm | ||
4 | 4.4m | 12.6℃ | 0.6mm | ||
5 | 3.4m | 10.8℃ | 0.7mm | ||
6 | 3.2m | 10.3℃ | 0mm | ||
7 | 3.3m | 9.8℃ | 0mm | ||
8 | 2.9m | 9.8℃ | 0mm | ||
9 | 3.2m | 10.7℃ | 0mm | ||
10 | 3.4m | 11.2℃ | 0mm | ||
11 | 3.4m | 11.4℃ | 0mm | ||
12 | 3.3m | 11.8℃ | 0mm | ||
13 | 3.2m | 11.5℃ | 0mm | ||
14 | 2.9m | 10.7℃ | 0mm | ||
15 | 2.5m | 10.1℃ | 0mm | ||
16 | 1.9m | 8.9℃ | 0mm | ||
17 | 1.1m | 6.8℃ | 0mm | ||
18 | 1m | 5.4℃ | 0mm | ||
19 | 0.8m | 4.4℃ | 0mm | ||
20 | 0.5m | 3.8℃ | 0mm | ||
21 | 0.3m | 3.3℃ | 0mm | ||
22 | 0.3m | 2.6℃ | 0mm | ||
23 | 0.6m | 1.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.4m | 1.3℃ | 0mm | ||
1 | 0.4m | 0.6℃ | 0mm | ||
2 | 0.3m | 0.5℃ | 0mm | ||
3 | 0.9m | 0.6℃ | 0mm | ||
4 | 1.1m | 0.1℃ | 0mm | ||
5 | 1m | 0.3℃ | 0mm | ||
6 | 0.9m | 0.5℃ | 0mm | ||
7 | 0.9m | 1℃ | 0mm | ||
8 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | ||
9 | 1.8m | 6.8℃ | 0mm | ||
10 | 2.4m | 9℃ | 0mm | ||
11 | 2.6m | 9.9℃ | 0mm | ||
12 | 2.7m | 10.5℃ | 0.3mm | ||
13 | 2.8m | 10.9℃ | 0.6mm | ||
14 | 2.7m | 10.5℃ | 0.8mm | ||
15 | 3m | 10.2℃ | 0.9mm | ||
16 | 2.7m | 10℃ | 1mm | ||
17 | 2.4m | 8.7℃ | 1mm | ||
18 | 3m | 8.1℃ | 0.7mm | ||
19 | 3.2m | 7.5℃ | 0.4mm | ||
20 | 2.9m | 7.2℃ | 0mm | ||
21 | 3.5m | 6.5℃ | 0mm | ||
22 | 3.6m | 6.3℃ | 0mm | ||
23 | 3m | 5.5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 4.5℃ | 0mm | ||
1 | 2.3m | 3.9℃ | 0mm | ||
2 | 2.2m | 3.4℃ | 0mm | ||
3 | 2.1m | 3℃ | 0mm | ||
4 | 2.2m | 2.1℃ | 0mm | ||
5 | 2m | 1.3℃ | 0mm | ||
6 | 1.9m | 1℃ | 0mm | ||
7 | 1.8m | 1.1℃ | 0mm | ||
8 | 1.8m | 2.7℃ | 0mm | ||
9 | 1.8m | 5℃ | 0mm | ||
10 | 1.9m | 6.2℃ | 0mm | ||
11 | 1.9m | 7.1℃ | 0mm | ||
12 | 2m | 7.6℃ | 0mm | ||
13 | 1.9m | 7.7℃ | 0mm | ||
14 | 1.8m | 7.7℃ | 0mm | ||
15 | 1.8m | 7.4℃ | 0mm | ||
16 | 1.7m | 6.7℃ | 0mm | ||
17 | 1.5m | 5.6℃ | 0mm | ||
18 | 1.1m | 4.8℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 -1 |
10 3 |
12 2 |
13 5 |
13 6 |
12 7 |
12 4 |
11 4 |
12 1 |
降水確率 | 50% | 40% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 80% | 30% |
北海道 市区町村天気一覧