|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 6.1m | 16.8℃ | 0mm | ||
18 | 6m | 16.9℃ | 0mm | ||
19 | 6.8m | 16.8℃ | 0mm | ||
20 | 6.4m | 16.9℃ | 0mm | ||
21 | 7m | 17.4℃ | 0mm | ||
22 | 7.1m | 17.4℃ | 0mm | ||
23 | 7m | 17.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7.3m | 17.4℃ | 0mm | ||
1 | 7.8m | 18℃ | 0mm | ||
2 | 6.7m | 18℃ | 0mm | ||
3 | 6.6m | 18.1℃ | 0.2mm | ||
4 | 8.8m | 17℃ | 0.4mm | ||
5 | 8.1m | 16.7℃ | 0.4mm | ||
6 | 4.7m | 15.8℃ | 0mm | ||
7 | 5.5m | 15℃ | 0mm | ||
8 | 5.3m | 14.6℃ | 0mm | ||
9 | 5.1m | 14.4℃ | 0mm | ||
10 | 5.1m | 14.4℃ | 0mm | ||
11 | 5m | 14.4℃ | 0mm | ||
12 | 4.9m | 14℃ | 0mm | ||
13 | 4.8m | 13.6℃ | 0mm | ||
14 | 4.7m | 13.5℃ | 0mm | ||
15 | 4.6m | 13.3℃ | 0mm | ||
16 | 4.3m | 12.7℃ | 0mm | ||
17 | 4m | 11.9℃ | 0mm | ||
18 | 3.8m | 11.4℃ | 0mm | ||
19 | 3.6m | 11℃ | 0mm | ||
20 | 3.3m | 10.7℃ | 0mm | ||
21 | 3.2m | 10.9℃ | 0mm | ||
22 | 3.1m | 10.1℃ | 0mm | ||
23 | 3m | 10.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7m | 10.2℃ | 0mm | ||
1 | 2.5m | 10.6℃ | 0mm | ||
2 | 2.5m | 10.8℃ | 0mm | ||
3 | 2.5m | 10.7℃ | 0mm | ||
4 | 4.7m | 10.9℃ | 0mm | ||
5 | 4.6m | 11.2℃ | 0mm | ||
6 | 4.3m | 11℃ | 0mm | ||
7 | 4.5m | 11.5℃ | 0mm | ||
8 | 5.2m | 12.3℃ | 0mm | ||
9 | 5.7m | 13℃ | 0mm | ||
10 | 5.8m | 13.7℃ | 0mm | ||
11 | 6m | 14℃ | 0mm | ||
12 | 6.5m | 14.1℃ | 0mm | ||
13 | 7m | 14℃ | 0.5mm | ||
14 | 7.1m | 14.1℃ | 0.7mm | ||
15 | 6.8m | 14.5℃ | 0.7mm | ||
16 | 6.8m | 14.2℃ | 0.6mm | ||
17 | 7.1m | 13.4℃ | 0.6mm | ||
18 | 9m | 13.3℃ | 0.4mm | ||
19 | 10.3m | 12.9℃ | 0.2mm | ||
20 | 10.7m | 12.5℃ | 0mm | ||
21 | 12.4m | 12.3℃ | 0mm | ||
22 | 13m | 12.1℃ | 0mm | ||
23 | 11.7m | 11.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.9m | 11.5℃ | 0mm | ||
1 | 10m | 11.5℃ | 0mm | ||
2 | 9.4m | 11.2℃ | 0mm | ||
3 | 9.2m | 10.8℃ | 0mm | ||
4 | 8.9m | 10.5℃ | 0mm | ||
5 | 8.6m | 10.5℃ | 0mm | ||
6 | 8m | 10.1℃ | 0mm | ||
7 | 7.5m | 10℃ | 0mm | ||
8 | 6.8m | 9.8℃ | 0mm | ||
9 | 6m | 9.9℃ | 0mm | ||
10 | 5.7m | 10.3℃ | 0mm | ||
11 | 5.2m | 10.6℃ | 0mm | ||
12 | 4.9m | 10.7℃ | 0mm | ||
13 | 4.7m | 10.5℃ | 0mm | ||
14 | 4.7m | 10.7℃ | 0mm | ||
15 | 4.8m | 10.8℃ | 0mm | ||
16 | 4.9m | 10.5℃ | 0mm | ||
17 | 4.8m | 10.6℃ | 0mm | ||
18 | 4.6m | 10.3℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 12 7 |
11 7 |
12 6 |
14 9 |
14 9 |
13 10 |
13 8 |
13 8 |
13 5 |
降水確率 | 50% | 40% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 80% | 30% |
北海道 市区町村天気一覧