|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 3.6m | 12.7℃ | 0mm | ||
17 | 3.5m | 11.2℃ | 0mm | ||
18 | 3.6m | 11.1℃ | 0mm | ||
19 | 4m | 11.3℃ | 0mm | ||
20 | 4.1m | 11℃ | 0mm | ||
21 | 3.8m | 11℃ | 0mm | ||
22 | 4.3m | 10.8℃ | 0mm | ||
23 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.1m | 11.2℃ | 0mm | ||
1 | 5.1m | 11.6℃ | 0.1mm | ||
2 | 5m | 11.7℃ | 0mm | ||
3 | 5.3m | 11.7℃ | 0.1mm | ||
4 | 5.3m | 11.7℃ | 0.1mm | ||
5 | 4.7m | 11.7℃ | 0.1mm | ||
6 | 4.4m | 11.8℃ | 0.5mm | ||
7 | 4.5m | 11.7℃ | 0mm | ||
8 | 4.7m | 11.7℃ | 0mm | ||
9 | 4.6m | 12.4℃ | 0mm | ||
10 | 4.3m | 13.2℃ | 0mm | ||
11 | 4.6m | 13.3℃ | 0mm | ||
12 | 5m | 13.7℃ | 0mm | ||
13 | 4.8m | 13.4℃ | 0mm | ||
14 | 5m | 13℃ | 0mm | ||
15 | 5.3m | 11.9℃ | 0mm | ||
16 | 5m | 9.8℃ | 0mm | ||
17 | 4.4m | 8.1℃ | 0mm | ||
18 | 4.1m | 7.2℃ | 0mm | ||
19 | 3.6m | 6.3℃ | 0mm | ||
20 | 3.1m | 5.3℃ | 0mm | ||
21 | 2.7m | 4.6℃ | 0mm | ||
22 | 2.5m | 3.7℃ | 0mm | ||
23 | 2.4m | 3.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.1m | 2.8℃ | 0mm | ||
1 | 1.9m | 2.4℃ | 0mm | ||
2 | 2.1m | 2.5℃ | 0mm | ||
3 | 1.9m | 2.5℃ | 0mm | ||
4 | 1.6m | 2.1℃ | 0mm | ||
5 | 1.7m | 2.4℃ | 0mm | ||
6 | 1.6m | 2.5℃ | 0mm | ||
7 | 1.6m | 3.1℃ | 0mm | ||
8 | 1.4m | 5.3℃ | 0mm | ||
9 | 2.5m | 8℃ | 0mm | ||
10 | 2.4m | 9.8℃ | 0mm | ||
11 | 3.1m | 10.4℃ | 0mm | ||
12 | 3.5m | 10.9℃ | 0mm | ||
13 | 4m | 11.1℃ | 0mm | ||
14 | 4m | 11.1℃ | 0mm | ||
15 | 3.8m | 10.8℃ | 0.3mm | ||
16 | 3.7m | 9.8℃ | 0.4mm | ||
17 | 3.5m | 8.9℃ | 0.6mm | ||
18 | 3.4m | 8.6℃ | 0.5mm | ||
19 | 4m | 8.4℃ | 0.2mm | ||
20 | 6.6m | 8.3℃ | 0mm | ||
21 | 5.8m | 8.2℃ | 0mm | ||
22 | 6.7m | 7.8℃ | 0mm | ||
23 | 7.6m | 7.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7.1m | 7℃ | 0mm | ||
1 | 6.5m | 6.3℃ | 0mm | ||
2 | 6.2m | 6℃ | 0mm | ||
3 | 5.6m | 5.5℃ | 0mm | ||
4 | 5.3m | 5.4℃ | 0mm | ||
5 | 4.9m | 4.6℃ | 0mm | ||
6 | 4.6m | 4.2℃ | 0mm | ||
7 | 4m | 3.9℃ | 0mm | ||
8 | 3.8m | 5.1℃ | 0mm | ||
9 | 3.8m | 6.9℃ | 0mm | ||
10 | 3.7m | 7.7℃ | 0mm | ||
11 | 3.7m | 7.8℃ | 0mm | ||
12 | 3.7m | 8.3℃ | 0mm | ||
13 | 3.5m | 8.8℃ | 0mm | ||
14 | 3.5m | 9.1℃ | 0mm | ||
15 | 3.3m | 8.5℃ | 0mm | ||
16 | 3.1m | 6.8℃ | 0mm | ||
17 | 2.6m | 5.5℃ | 0mm | ||
18 | 2.1m | 4.6℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 12 1 |
11 3 |
12 2 |
14 6 |
14 6 |
13 7 |
13 4 |
12 4 |
12 1 |
降水確率 | 50% | 40% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 80% | 30% |
近辺のゴルフ場の天気
北海道 市区町村天気一覧