父島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
19 | 1.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.3m | 27.0℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 2.6m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.7m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.6m | 27.5℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 1.1m | 28.4℃ | 0mm | 58分 | ||
7 | 1.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.2m | 25.1℃ | 0mm | 54分 | ||
5 | 0.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 0.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
19 | 7.9m | 23.0℃ | 0mm | - | |
18 | 6.4m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.2m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
16 | 2.5m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
15 | 3.1m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
14 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
13 | 2.3m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
12 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
11 | 2.7m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
10 | 1.4m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
9 | 4.9m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
8 | 3.6m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | - | ||
6 | 0.9m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
5 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
4 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.6m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.6m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
0 | 0.5m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
13 (金) |
23 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | - | |
22 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | - | ||
21 | 2.3m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 2.3m | 21.5℃ | 0mm | - |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
19 | 7.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 6.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 23.1℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 3.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 15分 | ||
8 | 2.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
19 | 9.3m | 23.1℃ | 0mm | - | |
18 | 7.7m | 22.9℃ | 0mm | - | ||
17 | 7.4m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
16 | 7.0m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
15 | 6.0m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
14 | 5.6m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
13 | 5.2m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
12 | 4.9m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
11 | 4.9m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
10 | 5.0m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
9 | 4.2m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 3.5m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
7 | 3.0m | 22.7℃ | 0mm | - | ||
6 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
5 | 3.7m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
4 | 3.9m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
3 | 4.0m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
2 | 3.4m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.8m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
0 | 2.8m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
13 (金) |
23 | 2.5m | 22.2℃ | 0mm | - | |
22 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
21 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
20 | 3.0m | 22.3℃ | 0mm | - |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
19 | 5.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 2.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 23.5℃ | 0mm | 4分 | ||
10 | 4.3m | 24.0℃ | 0mm | 18分 | ||
9 | 3.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 2.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
19 | 8.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 7.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 23.5℃ | 0mm | 21分 | ||
11 | 4.1m | 25.1℃ | 0mm | 19分 | ||
10 | 2.7m | 23.6℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 3.6m | 23.2℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 3.0m | 23.3℃ | 0mm | 18分 | ||
7 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
銚子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
19 | 5.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 5.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.0m | 24.7℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 4.1m | 24.0℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 3.9m | 23.8℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 4.6m | 23.9℃ | 0mm | 20分 | ||
8 | 3.3m | 23.0℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 3.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.3m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 2.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
14 (土) |
19 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
18 | 3.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 24.0℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 2.6m | 25.6℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 2.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 16分 | ||
8 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 1.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (金) |
23 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 |
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
東京都 市区町村天気一覧