注意報
濃霧
坂畑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
7 | 静穏 | 0.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
6 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 17.1℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 40分 | ||
12 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
7 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 0.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 15.9℃ | 0mm | 27分 | ||
17 | 4.0m | 16.7℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 4.0m | 16.8℃ | - | 9分 | ||
15 | 4.3m | 16.6℃ | 0mm | 1分 | ||
14 | 5.0m | 16.6℃ | 0mm | 4分 | ||
13 | 5.0m | 17.6℃ | 0mm | 18分 | ||
12 | 4.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 |
茂原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
7 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 15.7℃ | 0mm | 38分 | ||
17 | 3.5m | 16.7℃ | 0mm | 24分 | ||
16 | 3.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 34分 | ||
14 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 2.1m | 19.0℃ | 0mm | 19分 | ||
12 | 2.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
牛久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
7 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 16.6℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 2.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 1.8m | 19.9℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
7 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 16.4℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 3.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.5m | 16.7℃ | 0mm | 12分 | ||
15 | 3.3m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.9m | 17.1℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 3.5m | 18.0℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 3.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
7 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 5分 | ||
16 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
千葉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
7 | 3.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 3.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 4.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 22.0℃ | 0mm | 2分 | ||
14 | 4.3m | 22.5℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 1.7m | 22.4℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 2.8m | 21.7℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 2.9m | 20.2℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 3.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
佐倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
7 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
6 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.5m | 23.0℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 2.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
26 土
|
27 日
|
28 月
|
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 19 11 |
22 9 |
21 12 |
22 11 |
23 12 |
24 13 |
23 13 |
24 13 |
24 13 |
降水確率 | 30% | 10% | 40% | 50% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% |
近辺のゴルフ場の天気
大多喜城ゴルフ倶楽部
マグレガーカントリークラブ
大多喜カントリークラブ
万木城カントリークラブ
ゴールデンクロスカントリークラブ
トーヨーカントリークラブ
房総カントリークラブ・房総ゴルフ場
米原ゴルフ倶楽部
ABCゴルフ いすみコース
鳳琳カントリークラブ
ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース
房総カントリークラブ・大上ゴルフ場
加茂ゴルフ倶楽部
ゴルフ5カントリーオークビレッヂ
千葉夷隅ゴルフクラブ
かずさカントリークラブ
グレートアイランド倶楽部
勝浦ゴルフ倶楽部
PGM南市原ゴルフクラブ
富士市原ゴルフクラブ
ラ・ヴィスタゴルフリゾート
ベルセルバ市原コース
南茂原カントリークラブ
森永高滝カントリー倶楽部
大千葉カントリー倶楽部
花生カントリークラブ
キャメルゴルフ&ホテルリゾート
アバイディングクラブ・ゴルフソサエティ
鶴舞カントリー倶楽部
ブリック&ウッドクラブ
千葉県 市区町村天気一覧