注意報
雷
濃霧
茂原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
22 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 2.3m | 28.4℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 3.8m | 29.1℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 4.7m | 29.9℃ | 0mm | 24分 | ||
15 | 3.6m | 29.2℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 5.4m | 29.0℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 4.1m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 24.5℃ | 8mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 24.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 24.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
牛久 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
22 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 1.2m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 28.8℃ | 0mm | 24分 | ||
16 | 2.3m | 30.0℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 3.4m | 30.0℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 3.4m | 29.6℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 3.7m | 29.1℃ | 0mm | 4分 | ||
12 | 5.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.9m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 24.6℃ | 6mm | 0分 | ||
7 | 4.5m | 24.2℃ | 7mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 24.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 24.3℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 3.3m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
22 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 22.6℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 3分 | ||
17 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 8分 | ||
16 | 3.5m | 24.0℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 2.8m | 23.8℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 2.6m | 24.2℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 2.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.6m | 22.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 11.3m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 12.5m | 22.6℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 9.0m | 22.5℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 6.8m | 21.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 9.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.1m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 12.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
坂畑 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
22 | 静穏 | 0.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
21 | 静穏 | 0.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 24.8℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 2.4m | 26.9℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 3.5m | 26.7℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 3.4m | 26.0℃ | 0mm | 2分 | ||
13 | 3.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 4.5m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.3m | 24.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 24.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 23.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 23.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
5 | 4.8m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 4.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 23.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 4.8m | 22.7℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 4.4m | 22.3℃ | 1mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 4.1m | 22.0℃ | 2mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
22 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 4.7m | 26.7℃ | 0mm | 34分 | ||
17 | 5.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.1m | 26.9℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 5.9m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.8m | 27.6℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 6.3m | 27.5℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 5.3m | 26.3℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 6.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.0m | 25.6℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 7.0m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 24.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 6.2m | 23.8℃ | 9.5mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 23.9℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 7.4m | 23.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 7.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 4.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
千葉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
22 | 1.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 25.8℃ | 0mm | 19分 | ||
18 | 3.8m | 26.0℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 3.3m | 27.0℃ | 0mm | 13分 | ||
16 | 5.8m | 27.6℃ | 0mm | 8分 | ||
15 | 2.5m | 26.8℃ | 0mm | 41分 | ||
14 | 2.9m | 25.9℃ | 0mm | 14分 | ||
13 | 5.2m | 25.7℃ | 0mm | 41分 | ||
12 | 6.7m | 27.8℃ | 0mm | 36分 | ||
11 | 8.3m | 26.8℃ | 0mm | 1分 | ||
10 | 8.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.4m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 9.6m | 24.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
6 | 9.4m | 23.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
5 | 9.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.4m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 8.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 9.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
22 | 1.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 26.0℃ | 0mm | 24分 | ||
18 | 2.2m | 27.2℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 2.9m | 27.5℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 3.0m | 28.1℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 5.2m | 27.9℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 5.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.2m | 23.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 24.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 | 5.4m | 24.3℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 24.2℃ | 4mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 24.2℃ | 2mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 24.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 4.8m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 23.4℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 23.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 (土) |
23 | 4.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 |
成田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
15 (日) |
22 | 1.5m | 25.3℃ | 0mm | - | |
21 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | - | ||
20 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | - | ||
19 | 2.0m | 27.0℃ | 0mm | - | ||
18 | 2.1m | 28.4℃ | 0mm | - | ||
17 | 2.9m | 28.7℃ | 0mm | - | ||
16 | 3.7m | 28.1℃ | 0mm | - | ||
15 | 4.3m | 28.9℃ | 0mm | - | ||
14 | 3.5m | 27.9℃ | 0mm | - | ||
13 | 3.4m | 27.7℃ | 0mm | - | ||
12 | 6.1m | 27.3℃ | 0mm | - | ||
11 | 5.0m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
10 | 5.7m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
9 | 6.6m | 25.0℃ | 0mm | - | ||
8 | 5.9m | 24.4℃ | 0.5mm | - | ||
7 | 7.0m | 24.1℃ | 2mm | - | ||
6 | 6.0m | 24.2℃ | 0.5mm | - | ||
5 | 5.1m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
4 | 5.1m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
3 | 5.0m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
2 | 6.1m | 22.7℃ | 0mm | - | ||
1 | 6.5m | 22.4℃ | 0.5mm | - | ||
0 | 7.7m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
14 (土) |
23 | 9.6m | 21.4℃ | 2.5mm | - |
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
近辺のゴルフ場の天気
南茂原カントリークラブ
一の宮カントリー倶楽部
房総カントリークラブ・大上ゴルフ場
房総カントリークラブ・房総ゴルフ場
茂原カントリー倶楽部
ラ・ヴィスタゴルフリゾート
万木城カントリークラブ
大多喜カントリークラブ
グレートアイランド倶楽部
トーヨーカントリークラブ
アバイディングクラブ・ゴルフソサエティ
ゴールデンクロスカントリークラブ
ABCゴルフ いすみコース
長南カントリークラブ
米原ゴルフ倶楽部
長南パプリックコース
大千葉カントリー倶楽部
ムーンレイクゴルフクラブ 茂原コース
ベルセルバ市原コース
丸の内C
マグレガーカントリークラブ
ムーンレイクゴルフクラブ 鶴舞コース
太平洋クラブ 市原コース
鳳琳カントリークラブ
大多喜城ゴルフ倶楽部
鶴舞カントリー倶楽部
かずさカントリークラブ
加茂ゴルフ倶楽部
森永高滝カントリー倶楽部
富士市原ゴルフクラブ
千葉県 市区町村天気一覧