|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4.1m | 13.2℃ | 0mm | ||
17 | 4.4m | 12.3℃ | 0mm | ||
18 | 4.7m | 12.4℃ | 0mm | ||
19 | 4.7m | 12.4℃ | 0mm | ||
20 | 4.5m | 12.6℃ | 0mm | ||
21 | 4.2m | 12.8℃ | 0mm | ||
22 | 4.1m | 12.3℃ | 0mm | ||
23 | 4.2m | 12.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.2m | 13℃ | 0mm | ||
1 | 5m | 13.2℃ | 0.1mm | ||
2 | 5.3m | 13.1℃ | 0mm | ||
3 | 5.6m | 13℃ | 0.2mm | ||
4 | 5.4m | 13.2℃ | 0.3mm | ||
5 | 7.1m | 13.4℃ | 0.5mm | ||
6 | 5.1m | 11.6℃ | 0.3mm | ||
7 | 5.3m | 10.7℃ | 0mm | ||
8 | 6.1m | 10.7℃ | 0mm | ||
9 | 5.6m | 11.2℃ | 0mm | ||
10 | 5.5m | 11.6℃ | 0mm | ||
11 | 5.8m | 12℃ | 0mm | ||
12 | 5.9m | 12.1℃ | 0mm | ||
13 | 5.7m | 12℃ | 0mm | ||
14 | 5.5m | 11.4℃ | 0mm | ||
15 | 5.1m | 10.7℃ | 0mm | ||
16 | 4.7m | 9.2℃ | 0mm | ||
17 | 4.4m | 7.4℃ | 0mm | ||
18 | 4m | 6.9℃ | 0mm | ||
19 | 3.5m | 6.5℃ | 0mm | ||
20 | 3.2m | 6.1℃ | 0mm | ||
21 | 3.1m | 5.7℃ | 0mm | ||
22 | 2.9m | 4.9℃ | 0mm | ||
23 | 2.9m | 4.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.7m | 4℃ | 0mm | ||
1 | 2.5m | 3.2℃ | 0mm | ||
2 | 2.4m | 3.3℃ | 0mm | ||
3 | 2.4m | 3.4℃ | 0mm | ||
4 | 1.5m | 4.5℃ | 0mm | ||
5 | 1.2m | 4.4℃ | 0mm | ||
6 | 0.8m | 4.2℃ | 0mm | ||
7 | 0.6m | 4.7℃ | 0mm | ||
8 | 1m | 5.9℃ | 0mm | ||
9 | 1.8m | 7.3℃ | 0mm | ||
10 | 2.3m | 9.1℃ | 0mm | ||
11 | 3m | 9.8℃ | 0mm | ||
12 | 3.2m | 10.2℃ | 0mm | ||
13 | 3.8m | 10.7℃ | 0mm | ||
14 | 4m | 10.7℃ | 0mm | ||
15 | 4m | 10.6℃ | 0.3mm | ||
16 | 4m | 10℃ | 0.5mm | ||
17 | 4.4m | 9℃ | 0.8mm | ||
18 | 3.9m | 9℃ | 0.5mm | ||
19 | 5m | 8℃ | 0.3mm | ||
20 | 5.1m | 7.5℃ | 0mm | ||
21 | 5.6m | 7.5℃ | 0mm | ||
22 | 6.5m | 7.1℃ | 0mm | ||
23 | 6.2m | 6.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5.2m | 6℃ | 0mm | ||
1 | 4.8m | 5.3℃ | 0mm | ||
2 | 4.4m | 4.4℃ | 0mm | ||
3 | 4m | 4.3℃ | 0mm | ||
4 | 3.9m | 4.3℃ | 0mm | ||
5 | 3.9m | 4.4℃ | 0mm | ||
6 | 3.9m | 4.4℃ | 0mm | ||
7 | 3.8m | 4.8℃ | 0mm | ||
8 | 3.9m | 5.7℃ | 0mm | ||
9 | 4.1m | 6.8℃ | 0mm | ||
10 | 4.2m | 7.1℃ | 0mm | ||
11 | 4.5m | 7.5℃ | 0mm | ||
12 | 4.6m | 7.7℃ | 0mm | ||
13 | 4.2m | 8.2℃ | 0mm | ||
14 | 4m | 8.4℃ | 0mm | ||
15 | 3.8m | 7.8℃ | 0mm | ||
16 | 3.6m | 6.9℃ | 0mm | ||
17 | 3.1m | 5.9℃ | 0mm | ||
18 | 2.5m | 5.2℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 3 |
10 4 |
12 4 |
13 7 |
14 8 |
13 8 |
12 5 |
11 5 |
12 2 |
降水確率 | 30% | 30% | 20% | 40% | 30% | 50% | 10% | 80% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧