龍ヶ崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
10 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 2.6m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 17.9℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 5.0m | 19.6℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 4.5m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.4m | 21.5℃ | 0mm | 45分 | ||
13 | 3.3m | 20.7℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 4.0m | 20.2℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 4.4m | 19.7℃ | 0mm | 52分 |
佐倉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
10 | 1.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 5分 | ||
15 | 2.5m | 23.0℃ | 0mm | 15分 | ||
14 | 2.8m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.3m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 18.8℃ | 0mm | 42分 |
我孫子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
10 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 21.8℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 39分 | ||
12 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.4m | 19.7℃ | 0mm | 60分 |
成田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
10 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | - | |
9 | 2.8m | 18.2℃ | 0mm | - | ||
8 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
7 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
6 | 2.8m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.0m | 14.7℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.0m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.2m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
2 | 2.1m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
1 | 3.2m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
0 | 3.0m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
24 (木) |
23 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | - | |
22 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | - | ||
21 | 1.8m | 15.0℃ | 0mm | - | ||
20 | 1.8m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
19 | 2.0m | 16.1℃ | 0mm | - | ||
18 | 3.2m | 16.8℃ | 0mm | - | ||
17 | 4.3m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
16 | 5.1m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
15 | 3.5m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
14 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
13 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
12 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
11 | 3.0m | 19.3℃ | 0mm | - |
香取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
10 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 2.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 16.4℃ | 0mm | 37分 | ||
16 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 2.8m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 18.3℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 2.6m | 18.0℃ | 0mm | 20分 | ||
12 | 2.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
土浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
10 | 1.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 4分 | ||
17 | 2.9m | 17.2℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.2m | 19.3℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.6m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 2.0m | 18.9℃ | 0mm | 15分 |
船橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
10 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.6m | 19.7℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 7分 | ||
13 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.9m | 20.0℃ | 0mm | 60分 |
つくば | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
25 (金) |
10 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
9 | 1.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (木) |
23 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 6分 | ||
17 | 2.4m | 17.3℃ | 0mm | 39分 | ||
16 | 2.3m | 18.8℃ | 0mm | 52分 | ||
15 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 26分 | ||
14 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 56分 | ||
13 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 35分 | ||
12 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 43分 | ||
11 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 31分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
26 土
|
27 日
|
28 月
|
29 火
|
30 水
|
1 木
|
2 金
|
3 土
|
4 日
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 20 11 |
23 15 |
22 12 |
22 11 |
24 11 |
25 13 |
24 13 |
26 13 |
26 13 |
降水確率 | 30% | 10% | 40% | 50% | 20% | 30% | 20% | 20% | 20% |
近辺のゴルフ場の天気
ニッソーカントリークラブ
成田ヒルズカントリークラブ
成田フェアフィールドゴルフクラブ
白鳳カントリー倶楽部
総武カントリークラブ・印旛コース
アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ
PGM総成ゴルフクラブ
スカイウェイカントリークラブ
総武カントリークラブ・総武コース
総武カントリークラブ・北コース
キャスコ花葉CLUB 本コース
泉カントリー倶楽部
グリッサンドゴルフクラブ
太平洋クラブ 成田コース
成田ゴルフ倶楽部
TJK成田ビューゴルフコース
久能カントリー倶楽部
取手桜が丘ゴルフクラブ
キャスコ花葉CLUB 空港コース
船橋カントリー倶楽部
太平洋クラブ八千代コース
アスレチックガーデンゴルフ倶楽部
赤とんぼカントリークラブ
国際レディースゴルフ倶楽部
長太郎カントリークラブ
中山カントリークラブ
我孫子ゴルフ倶楽部
大栄カントリー倶楽部
利根パークゴルフ場
東我孫子カントリークラブ
千葉県 市区町村天気一覧