|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 3.5m | 7.8℃ | 0mm | ||
12 | 3.4m | 8℃ | 0mm | ||
13 | 3.6m | 8.6℃ | 0mm | ||
14 | 3.8m | 8.2℃ | 0mm | ||
15 | 3.6m | 7.7℃ | 0mm | ||
16 | 3.4m | 6.2℃ | 0mm | ||
17 | 3.3m | 5℃ | 0mm | ||
18 | 3.4m | 4.3℃ | 0mm | ||
19 | 2.9m | 4.3℃ | 0mm | ||
20 | 2.4m | 4℃ | 0mm | ||
21 | 2.3m | 4℃ | 0mm | ||
22 | 2.3m | 3.6℃ | 0mm | ||
23 | 2.2m | 3.5℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.9m | 2.5℃ | 0mm | ||
1 | 2.1m | 2.1℃ | 0mm | ||
2 | 2.1m | 2.3℃ | 0mm | ||
3 | 2m | 1.8℃ | 0mm | ||
4 | 2m | 2℃ | 0mm | ||
5 | 2m | 2.1℃ | 0mm | ||
6 | 2.1m | 2.3℃ | 0mm | ||
7 | 2.2m | 2.7℃ | 0mm | ||
8 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | ||
9 | 1.2m | 6.8℃ | 0mm | ||
10 | 2m | 8.2℃ | 0mm | ||
11 | 2.6m | 8.8℃ | 0mm | ||
12 | 2.8m | 9.3℃ | 0mm | ||
13 | 2.8m | 9.8℃ | 0mm | ||
14 | 2.8m | 9.3℃ | 0mm | ||
15 | 2.2m | 8.8℃ | 0mm | ||
16 | 1.7m | 7.3℃ | 0mm | ||
17 | 1.7m | 6.5℃ | 0mm | ||
18 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | ||
19 | 1.6m | 6℃ | 0mm | ||
20 | 1.6m | 6.1℃ | 0mm | ||
21 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | ||
22 | 1m | 5.5℃ | 0mm | ||
23 | 0.8m | 5.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.5m | 6℃ | 0mm | ||
1 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | ||
2 | 0.6m | 6.7℃ | 0mm | ||
3 | 0.5m | 6.7℃ | 0mm | ||
4 | 0.2m | 6.9℃ | 0mm | ||
5 | 0.2m | 6.7℃ | 0mm | ||
6 | 0.7m | 6.8℃ | 0mm | ||
7 | 0.7m | 7.1℃ | 0mm | ||
8 | 1.2m | 8.3℃ | 0mm | ||
9 | 1.2m | 9.9℃ | 0mm | ||
10 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | ||
11 | 2m | 11℃ | 0mm | ||
12 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | ||
13 | 1m | 11.3℃ | 0mm | ||
14 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | ||
15 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | ||
16 | 0.5m | 9.5℃ | 0mm | ||
17 | 0.7m | 8.5℃ | 0mm | ||
18 | 1m | 8℃ | 0mm | ||
19 | 1.2m | 7.7℃ | 0mm | ||
20 | 1.4m | 7.3℃ | 0mm | ||
21 | 1.2m | 7.5℃ | 0mm | ||
22 | 1.4m | 7.1℃ | 0mm | ||
23 | 1.4m | 6.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.6m | 6.8℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 6.1℃ | 0mm | ||
2 | 1.4m | 6.3℃ | 0mm | ||
3 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | ||
4 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | ||
5 | 1.2m | 6℃ | 0mm | ||
6 | 1.1m | 5.9℃ | 0mm | ||
7 | 1.1m | 6.4℃ | 0mm | ||
8 | 1m | 7.8℃ | 0mm | ||
9 | 1.2m | 9.6℃ | 0mm | ||
10 | 2.5m | 11℃ | 0mm | ||
11 | 3.1m | 11.6℃ | 0mm | ||
12 | 2.9m | 12℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 2 |
12 7 |
13 7 |
14 9 |
11 0 |
5 -1 |
9 3 |
10 6 |
10 3 |
降水確率 | 0% | 40% | 30% | 50% | 60% | 30% | 20% | 60% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧