注意報
雷
強風
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 4.8m | 10.3℃ | 0mm | ||
17 | 3.9m | 9.6℃ | 0mm | ||
18 | 3.2m | 9.4℃ | 0mm | ||
19 | 4.5m | 9.5℃ | 0mm | ||
20 | 4.5m | 9.6℃ | 0mm | ||
21 | 4.2m | 9.9℃ | 0mm | ||
22 | 4.4m | 10.8℃ | 0mm | ||
23 | 4.4m | 11℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.7m | 11.4℃ | 0.2mm | ||
1 | 5m | 11.5℃ | 0.8mm | ||
2 | 5.5m | 11.4℃ | 1.5mm | ||
3 | 4.3m | 11.2℃ | 2.1mm | ||
4 | 2.5m | 10.9℃ | 2mm | ||
5 | 2.4m | 10℃ | 1.6mm | ||
6 | 1.5m | 8.3℃ | 0.5mm | ||
7 | 1.6m | 7.9℃ | 0mm | ||
8 | 1.7m | 8.5℃ | 0mm | ||
9 | 3.3m | 9.1℃ | 0mm | ||
10 | 3.7m | 9℃ | 0mm | ||
11 | 3.7m | 8.8℃ | 0mm | ||
12 | 3.6m | 8.4℃ | 0mm | ||
13 | 3.4m | 7.7℃ | 0mm | ||
14 | 3.1m | 7.7℃ | 0mm | ||
15 | 2.7m | 7℃ | 0mm | ||
16 | 1.9m | 5.7℃ | 0mm | ||
17 | 1.2m | 4.1℃ | 0mm | ||
18 | 1m | 2.8℃ | 0mm | ||
19 | 0.8m | 1.5℃ | 0mm | ||
20 | 1.1m | 0.7℃ | 0mm | ||
21 | 1m | 0.1℃ | 0mm | ||
22 | 1.2m | -0.9℃ | 0mm | ||
23 | 1m | -1.9℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1m | -1.9℃ | 0mm | ||
1 | 1.1m | -2.2℃ | 0mm | ||
2 | 1m | -2.3℃ | 0mm | ||
3 | 0.6m | -2.3℃ | 0mm | ||
4 | 0.6m | -1.1℃ | 0mm | ||
5 | 0.8m | -0.5℃ | 0mm | ||
6 | 1.1m | 0.2℃ | 0mm | ||
7 | 1.1m | 0.9℃ | 0mm | ||
8 | 1.5m | 1.9℃ | 0mm | ||
9 | 1.9m | 3.3℃ | 0mm | ||
10 | 2.3m | 5.2℃ | 0mm | ||
11 | 2.7m | 6.5℃ | 0mm | ||
12 | 2.9m | 7.1℃ | 0mm | ||
13 | 2.8m | 7.1℃ | 0mm | ||
14 | 2.6m | 7.4℃ | 0mm | ||
15 | 2.3m | 7℃ | 0.3mm | ||
16 | 1.8m | 6.1℃ | 0.6mm | ||
17 | 1m | 4.8℃ | 0.8mm | ||
18 | 0.6m | 3.5℃ | 0.6mm | ||
19 | 0.7m | 2.2℃ | 0.4mm | ||
20 | 0.8m | 1.5℃ | 0.1mm | ||
21 | 1.8m | 1.3℃ | 0.1mm | ||
22 | 1.6m | 1.8℃ | 0mm | ||
23 | 1.6m | 1.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.5m | 0.6℃ | 0mm | ||
1 | 1.1m | -0.3℃ | 0mm | ||
2 | 1m | -1℃ | 0mm | ||
3 | 0.5m | -1.9℃ | 0mm | ||
4 | 0.3m | -2.8℃ | 0mm | ||
5 | 0.3m | -3℃ | 0mm | ||
6 | 0.4m | -2.7℃ | 0mm | ||
7 | 0.4m | -3.1℃ | 0mm | ||
8 | 0.7m | -2.2℃ | 0mm | ||
9 | 1m | -0.7℃ | 0mm | ||
10 | 1.1m | 1.3℃ | 0mm | ||
11 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | ||
12 | 1.7m | 3.6℃ | 0mm | ||
13 | 1.9m | 4℃ | 0mm | ||
14 | 2m | 4.4℃ | 0mm | ||
15 | 1.9m | 3.9℃ | 0mm | ||
16 | 1.7m | 3.1℃ | 0mm | ||
17 | 1.3m | 2.8℃ | 0mm | ||
18 | 1.1m | 2.2℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 8 -3 |
5 -1 |
7 -1 |
10 2 |
10 3 |
9 2 |
8 -2 |
5 -2 |
8 0 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 60% | 70% |
北海道 市区町村天気一覧