注意報
強風
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 2.6m | 9.8℃ | 0mm | ||
18 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | ||
19 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | ||
20 | 3m | 9.4℃ | 0mm | ||
21 | 2.8m | 10.3℃ | 0mm | ||
22 | 3.4m | 11.2℃ | 0mm | ||
23 | 5.6m | 12.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 8.1m | 12.2℃ | 0mm | ||
1 | 5.7m | 12.2℃ | 0mm | ||
2 | 5m | 11.9℃ | 0mm | ||
3 | 4.9m | 11.6℃ | 0.1mm | ||
4 | 3.5m | 11.6℃ | 0.1mm | ||
5 | 2.8m | 10.3℃ | 0.1mm | ||
6 | 3.3m | 10.3℃ | 0.1mm | ||
7 | 4.3m | 9.7℃ | 0mm | ||
8 | 4.6m | 9.8℃ | 0mm | ||
9 | 5m | 10.3℃ | 0mm | ||
10 | 5.2m | 10.7℃ | 0mm | ||
11 | 5.7m | 10.5℃ | 0mm | ||
12 | 5.5m | 10.3℃ | 0mm | ||
13 | 5.6m | 9.8℃ | 0mm | ||
14 | 5.4m | 9.3℃ | 0mm | ||
15 | 4.9m | 8.5℃ | 0mm | ||
16 | 4.3m | 7.6℃ | 0mm | ||
17 | 4m | 5.7℃ | 0mm | ||
18 | 4.1m | 4.8℃ | 0mm | ||
19 | 3.8m | 4.5℃ | 0mm | ||
20 | 3.5m | 4℃ | 0mm | ||
21 | 3.2m | 3.5℃ | 0mm | ||
22 | 2.9m | 3℃ | 0mm | ||
23 | 2.9m | 2.7℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3m | 2.2℃ | 0mm | ||
1 | 3.1m | 1.6℃ | 0mm | ||
2 | 3.2m | 1.1℃ | 0mm | ||
3 | 3.2m | 1℃ | 0mm | ||
4 | 1.5m | 1.6℃ | 0mm | ||
5 | 1.7m | 1.6℃ | 0mm | ||
6 | 2.2m | 1.5℃ | 0mm | ||
7 | 2.2m | 2.3℃ | 0mm | ||
8 | 2.4m | 4℃ | 0mm | ||
9 | 2.9m | 5.2℃ | 0mm | ||
10 | 3.3m | 7℃ | 0mm | ||
11 | 3.8m | 7.8℃ | 0mm | ||
12 | 4.8m | 8.1℃ | 0mm | ||
13 | 4.9m | 8.2℃ | 0mm | ||
14 | 4.7m | 8.2℃ | 0mm | ||
15 | 4.3m | 7.6℃ | 0.4mm | ||
16 | 3.7m | 7.3℃ | 0.7mm | ||
17 | 3.3m | 6.2℃ | 1mm | ||
18 | 2.9m | 5.2℃ | 0.9mm | ||
19 | 3.8m | 4.4℃ | 0.7mm | ||
20 | 4.2m | 3.4℃ | 0.6mm | ||
21 | 5.6m | 3.1℃ | 0.4mm | ||
22 | 7.1m | 3.1℃ | 0.2mm | ||
23 | 7.2m | 3.2℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 7.6m | 2.4℃ | 0mm | ||
1 | 7.5m | 2.3℃ | 0mm | ||
2 | 7.2m | 2.6℃ | 0mm | ||
3 | 7.1m | 2.5℃ | 0mm | ||
4 | 6.4m | 2.3℃ | 0mm | ||
5 | 5.4m | 1.9℃ | 0mm | ||
6 | 4.7m | 1.4℃ | 0mm | ||
7 | 4.3m | 1.6℃ | 0mm | ||
8 | 4.2m | 2.2℃ | 0mm | ||
9 | 4.4m | 2.9℃ | 0mm | ||
10 | 4.7m | 4℃ | 0mm | ||
11 | 4.5m | 4.1℃ | 0mm | ||
12 | 4.3m | 4.4℃ | 0mm | ||
13 | 3.6m | 4.1℃ | 0mm | ||
14 | 3.2m | 4.6℃ | 0mm | ||
15 | 3.1m | 4.5℃ | 0mm | ||
16 | 3.6m | 4.4℃ | 0mm | ||
17 | 4.3m | 4.1℃ | 0mm | ||
18 | 4.4m | 3.4℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 0 |
6 1 |
9 1 |
11 3 |
11 4 |
11 4 |
13 1 |
7 0 |
10 4 |
降水確率 | 30% | 30% | 20% | 40% | 30% | 40% | 60% | 60% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧