|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2.5m | 9.9℃ | 0mm | ||
17 | 2.4m | 9.1℃ | 0mm | ||
18 | 2.1m | 8.9℃ | 0mm | ||
19 | 2.3m | 8.9℃ | 0mm | ||
20 | 2.1m | 9.2℃ | 0mm | ||
21 | 2.8m | 9.5℃ | 0mm | ||
22 | 2.9m | 10℃ | 0mm | ||
23 | 4m | 10.3℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3.3m | 10.6℃ | 0mm | ||
1 | 2.9m | 10.6℃ | 0.1mm | ||
2 | 2.8m | 10.8℃ | 0.1mm | ||
3 | 3.1m | 11℃ | 0.6mm | ||
4 | 2.6m | 10.7℃ | 0.9mm | ||
5 | 2.6m | 9.4℃ | 1.4mm | ||
6 | 1.7m | 8.9℃ | 1.9mm | ||
7 | 2m | 8.8℃ | 1.5mm | ||
8 | 1.3m | 9℃ | 0mm | ||
9 | 2.1m | 9.7℃ | 0mm | ||
10 | 2.5m | 9.7℃ | 0mm | ||
11 | 2.7m | 10.1℃ | 0mm | ||
12 | 2.7m | 9.7℃ | 0mm | ||
13 | 2.5m | 10.1℃ | 0mm | ||
14 | 2.4m | 9.7℃ | 0mm | ||
15 | 2.1m | 9℃ | 0mm | ||
16 | 1.7m | 7.3℃ | 0mm | ||
17 | 1.1m | 6℃ | 0mm | ||
18 | 0.5m | 5℃ | 0mm | ||
19 | 0.1m | 4℃ | 0mm | ||
20 | 0.5m | 3.3℃ | 0mm | ||
21 | 0.9m | 2.4℃ | 0mm | ||
22 | 1.1m | 1.7℃ | 0mm | ||
23 | 1.2m | 1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.1m | 0.4℃ | 0mm | ||
1 | 0.9m | -0.1℃ | 0mm | ||
2 | 0.9m | -0.5℃ | 0mm | ||
3 | 1m | -0.7℃ | 0mm | ||
4 | 0.8m | 1℃ | 0mm | ||
5 | 0.8m | 1.7℃ | 0mm | ||
6 | 1.2m | 2.4℃ | 0mm | ||
7 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | ||
8 | 1.1m | 3.6℃ | 0mm | ||
9 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | ||
10 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | ||
11 | 1.6m | 7℃ | 0mm | ||
12 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | ||
13 | 1.5m | 7.6℃ | 0.4mm | ||
14 | 1.4m | 7.4℃ | 0.5mm | ||
15 | 1.3m | 7.1℃ | 0.9mm | ||
16 | 1m | 6.5℃ | 1.3mm | ||
17 | 0.9m | 5.7℃ | 1.7mm | ||
18 | 1.1m | 4.6℃ | 1.3mm | ||
19 | 0.8m | 3.6℃ | 0.9mm | ||
20 | 0.5m | 3.3℃ | 0.5mm | ||
21 | 1.1m | 2.6℃ | 0.4mm | ||
22 | 1.6m | 2.2℃ | 0.2mm | ||
23 | 2.1m | 2.3℃ | 0.1mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.7m | 2.1℃ | 0mm | ||
1 | 1.6m | 1.7℃ | 0mm | ||
2 | 1.5m | 1.6℃ | 0mm | ||
3 | 1.4m | 1.8℃ | 0mm | ||
4 | 0.9m | 1.5℃ | 0mm | ||
5 | 0.4m | 1.3℃ | 0mm | ||
6 | 0.1m | 0.9℃ | 0mm | ||
7 | 0.3m | 0.4℃ | 0mm | ||
8 | 0.2m | 0.3℃ | 0mm | ||
9 | 0.1m | 1℃ | 0mm | ||
10 | 0.2m | 1.9℃ | 0mm | ||
11 | 0.7m | 3.3℃ | 0mm | ||
12 | 1.2m | 4.3℃ | 0mm | ||
13 | 1.3m | 4.8℃ | 0mm | ||
14 | 1.4m | 4.7℃ | 0mm | ||
15 | 1.3m | 4.7℃ | 0mm | ||
16 | 0.9m | 4.2℃ | 0mm | ||
17 | 0.2m | 3.8℃ | 0mm | ||
18 | 0.4m | 3.1℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 9 0 |
6 0 |
8 -1 |
11 2 |
12 4 |
11 4 |
10 0 |
7 0 |
10 2 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 80% | 70% |
北海道 市区町村天気一覧