注意報
雷
美唄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 3.5m | 8.7℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 4.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 10.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 12.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 5.8m | 13.0℃ | 12.5mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 14.9℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 6.0m | 15.7℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 4.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
岩見沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 4.1m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 3.8m | 8.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 9.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 10.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 5.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 9.0m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 7.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.0m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
月形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 2.9m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 3.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 3.3m | 14.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 14.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 3.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 |
新篠津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 3.9m | 7.9℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 4.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.9m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 7.8m | 10.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 5.9m | 12.7℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 5.5m | 15.0℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 5.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 3.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 |
滝川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 0.9m | 7.8℃ | 3mm | 0分 | |
15 | 1.5m | 8.1℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 8.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 6.8m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 13.0℃ | 4mm | 0分 | ||
11 | 5.3m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 13.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
9 | 3.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 |
空知吉野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 4.8m | 6.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 5.4m | 7.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 10.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 12.3℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 12.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 1.1m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 2.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
夕張 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 1.6m | 6.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 1.7m | 7.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 8.1℃ | 10mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 12.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.5m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 1.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 |
江別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
10 (日) |
16 | 3.0m | 7.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
15 | 3.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 9.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 5.5m | 9.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.0m | 15.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (土) |
23 | 2.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 9 0 |
6 1 |
9 0 |
11 3 |
12 5 |
11 5 |
9 1 |
7 0 |
10 1 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 50% | 40% | 50% | 10% | 80% | 70% |
近辺のゴルフ場の天気
北海道 市区町村天気一覧