|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 6.3m | 3.5℃ | 0mm | ||
12 | 6.1m | 3.4℃ | 0mm | ||
13 | 6.3m | 3.3℃ | 0mm | ||
14 | 6.5m | 3.3℃ | 0mm | ||
15 | 6.8m | 2.9℃ | 0mm | ||
16 | 6.7m | 3.1℃ | 0mm | ||
17 | 6.7m | 3.4℃ | 0mm | ||
18 | 7.3m | 3.2℃ | 0mm | ||
19 | 7.5m | 3.3℃ | 0mm | ||
20 | 7.4m | 3.6℃ | 0mm | ||
21 | 7m | 3.6℃ | 0mm | ||
22 | 6.6m | 3.1℃ | 0mm | ||
23 | 6.7m | 3.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6.7m | 3.8℃ | 0mm | ||
1 | 6.4m | 3.7℃ | 0mm | ||
2 | 6.3m | 4℃ | 0mm | ||
3 | 6.1m | 4℃ | 0mm | ||
4 | 5.7m | 4.1℃ | 0mm | ||
5 | 5.5m | 3.9℃ | 0mm | ||
6 | 5.3m | 4.4℃ | 0mm | ||
7 | 5.2m | 5℃ | 0mm | ||
8 | 5.2m | 5.9℃ | 0mm | ||
9 | 6m | 6.8℃ | 0mm | ||
10 | 7.7m | 8.2℃ | 0mm | ||
11 | 8.2m | 8.5℃ | 0mm | ||
12 | 8.9m | 9.1℃ | 0mm | ||
13 | 9m | 9.1℃ | 0mm | ||
14 | 9.4m | 9.2℃ | 0mm | ||
15 | 9.5m | 9℃ | 0mm | ||
16 | 9.8m | 9.4℃ | 0mm | ||
17 | 10.1m | 9.6℃ | 0mm | ||
18 | 10.3m | 9.5℃ | 0mm | ||
19 | 10.4m | 9.8℃ | 0mm | ||
20 | 10.4m | 10.1℃ | 0mm | ||
21 | 10.5m | 10.3℃ | 0mm | ||
22 | 11.8m | 9.5℃ | 0mm | ||
23 | 11.3m | 9.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10.9m | 9.8℃ | 0mm | ||
1 | 10.5m | 9.7℃ | 0.1mm | ||
2 | 10.2m | 9.9℃ | 0.1mm | ||
3 | 9.7m | 9.8℃ | 0.1mm | ||
4 | 9.1m | 9.8℃ | 0mm | ||
5 | 8.3m | 9.7℃ | 0mm | ||
6 | 7.6m | 9.6℃ | 0mm | ||
7 | 6.5m | 9.7℃ | 0mm | ||
8 | 5.4m | 10.2℃ | 0mm | ||
9 | 4.7m | 10.8℃ | 0mm | ||
10 | 4.6m | 10.8℃ | 0mm | ||
11 | 4.9m | 10.7℃ | 0mm | ||
12 | 5m | 10.5℃ | 0mm | ||
13 | 4.9m | 10.2℃ | 0mm | ||
14 | 4.5m | 10.1℃ | 0mm | ||
15 | 4.2m | 9.6℃ | 0mm | ||
16 | 4.2m | 9.2℃ | 0mm | ||
17 | 4.2m | 8.9℃ | 0mm | ||
18 | 4.2m | 8.5℃ | 0mm | ||
19 | 4.4m | 8.2℃ | 0mm | ||
20 | 4.9m | 8℃ | 0mm | ||
21 | 5.1m | 7.2℃ | 0mm | ||
22 | 4.9m | 6.5℃ | 0mm | ||
23 | 4.7m | 5.8℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4.7m | 5.7℃ | 0mm | ||
1 | 4.9m | 5.5℃ | 0mm | ||
2 | 4.9m | 5.4℃ | 0mm | ||
3 | 5.1m | 5.2℃ | 0mm | ||
4 | 5.2m | 5.2℃ | 0mm | ||
5 | 5.9m | 5.1℃ | 0mm | ||
6 | 5.9m | 5.4℃ | 0mm | ||
7 | 5.9m | 6.2℃ | 0mm | ||
8 | 6.3m | 6.9℃ | 0mm | ||
9 | 6.5m | 7.6℃ | 0mm | ||
10 | 6.7m | 8.2℃ | 0mm | ||
11 | 6.1m | 8.6℃ | 0mm | ||
12 | 5.8m | 8.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 2 |
10 6 |
10 5 |
10 6 |
8 0 |
2 0 |
6 1 |
7 2 |
6 1 |
降水確率 | 20% | 50% | 40% | 50% | 60% | 50% | 10% | 10% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧