|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4m | 7.5℃ | 0mm | ||
12 | 4.9m | 8.1℃ | 0mm | ||
13 | 5.5m | 8.1℃ | 0mm | ||
14 | 5.5m | 8℃ | 0mm | ||
15 | 4.4m | 7.5℃ | 0mm | ||
16 | 3.8m | 6.8℃ | 0mm | ||
17 | 3.9m | 5.9℃ | 0mm | ||
18 | 3.4m | 4.9℃ | 0mm | ||
19 | 2.6m | 3.8℃ | 0mm | ||
20 | 2.2m | 3.2℃ | 0mm | ||
21 | 2m | 2.2℃ | 0mm | ||
22 | 2.1m | 1.7℃ | 0mm | ||
23 | 1.7m | 0.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.4m | -0.8℃ | 0mm | ||
1 | 1.1m | -1.7℃ | 0mm | ||
2 | 1m | -2.5℃ | 0mm | ||
3 | 0.9m | -2.8℃ | 0mm | ||
4 | 0.7m | -3.4℃ | 0mm | ||
5 | 0.5m | -3.5℃ | 0mm | ||
6 | 0.7m | -3.9℃ | 0mm | ||
7 | 0.6m | -3.8℃ | 0mm | ||
8 | 0.4m | -2.1℃ | 0mm | ||
9 | 0.3m | 0.3℃ | 0mm | ||
10 | 0.2m | 3℃ | 0mm | ||
11 | 0.2m | 5.3℃ | 0mm | ||
12 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | ||
13 | 1m | 8℃ | 0mm | ||
14 | 1.2m | 8.4℃ | 0mm | ||
15 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | ||
16 | 1.2m | 7℃ | 0mm | ||
17 | 1.2m | 5.7℃ | 0mm | ||
18 | 0.6m | 4.6℃ | 0mm | ||
19 | 1.1m | 3.7℃ | 0mm | ||
20 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | ||
21 | 1.1m | 1.7℃ | 0mm | ||
22 | 0.3m | 0.5℃ | 0mm | ||
23 | 0.2m | -0.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.2m | -0.6℃ | 0mm | ||
1 | 0.2m | -1℃ | 0mm | ||
2 | 0.2m | -1.3℃ | 0mm | ||
3 | 0.1m | -1.2℃ | 0mm | ||
4 | 0.1m | -1.1℃ | 0mm | ||
5 | 0.2m | -0.9℃ | 0mm | ||
6 | 0.4m | -0.4℃ | 0mm | ||
7 | 0.3m | -0.3℃ | 0mm | ||
8 | 0.2m | 0.6℃ | 0mm | ||
9 | 0.2m | 2℃ | 0mm | ||
10 | 0.3m | 4.5℃ | 0mm | ||
11 | 0.1m | 6℃ | 0mm | ||
12 | 0.2m | 6.7℃ | 0mm | ||
13 | 0.4m | 7.6℃ | 0mm | ||
14 | 0.4m | 8℃ | 0mm | ||
15 | 0.2m | 7.9℃ | 0mm | ||
16 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | ||
17 | 0.5m | 6.6℃ | 0mm | ||
18 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | ||
19 | 0.7m | 5.3℃ | 0mm | ||
20 | 0.7m | 4.5℃ | 0mm | ||
21 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | ||
22 | 0.6m | 3.3℃ | 0mm | ||
23 | 0.7m | 2.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.6m | 1.3℃ | 0mm | ||
1 | 0.6m | 1.2℃ | 0mm | ||
2 | 0.6m | 0.8℃ | 0mm | ||
3 | 0.6m | 0.4℃ | 0mm | ||
4 | 0.5m | -0.5℃ | 0mm | ||
5 | 0.6m | -1.2℃ | 0mm | ||
6 | 0.4m | -1.3℃ | 0mm | ||
7 | 0.4m | -1.3℃ | 0mm | ||
8 | 0.1m | 0.2℃ | 0mm | ||
9 | 0.2m | 2.7℃ | 0mm | ||
10 | 0.9m | 5.5℃ | 0mm | ||
11 | 1.4m | 7℃ | 0mm | ||
12 | 1.8m | 8.7℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 9 -3 |
12 3 |
13 3 |
14 6 |
10 -1 |
5 -2 |
9 0 |
11 3 |
11 2 |
降水確率 | 0% | 40% | 30% | 50% | 60% | 20% | 10% | 10% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
北海道 市区町村天気一覧