注意報
濃霧
鳩山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (火) |
20 | 2.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 13.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 13.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 13.3℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 13.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 13.7℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 1.0m | 13.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 13.5℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) |
23 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
さいたま | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (火) |
20 | 3.0m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.8m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.2m | 13.9℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 13.7℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 13.8℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 13.9℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 14.2℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 14.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) |
23 | 2.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 |
久喜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (火) |
20 | 1.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 13.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
15 | 2.4m | 13.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 13.3℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 14.1℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 14.3℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 14.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) |
23 | 1.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 |
熊谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (火) |
20 | 1.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 13.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 13.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 14.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 14.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 14.1℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 1.8m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) |
23 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 |
所沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (火) |
20 | 3.8m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
19 | 4.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 12.8℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 4.2m | 12.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 12.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 2.8m | 12.9℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 13.2℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 12.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 12.8℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 13.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) |
23 | 3.5m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
館林 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (火) |
20 | 2.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 13.8℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 13.6℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 13.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 13.9℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 2.3m | 14.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
8 | 1.9m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) |
23 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (火) |
20 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 13.9℃ | 1.5mm | 2分 | ||
15 | 1.3m | 13.6℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 13.6℃ | 2mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 13.6℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 13.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 13.7℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 1.3m | 13.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 14.6℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) |
23 | 3.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
6 (火) |
20 | 2.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
19 | 2.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.9m | 13.8℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 13.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 13.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.3m | 13.1℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 13.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 13.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 14.9℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 (月) |
23 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日 曜日 |
8 木
|
9 金
|
10 土
|
11 日
|
12 月
|
13 火
|
14 水
|
15 木
|
16 金
|
天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
気温 | 24 12 |
23 12 |
20 12 |
25 15 |
24 13 |
26 13 |
27 14 |
27 15 |
26 15 |
降水確率 | 20% | 30% | 70% | 30% | 30% | 20% | 10% | 10% | 10% |
近辺のゴルフ場の天気
富貴ゴルフ倶楽部
大宮ゴルフコース
リバーサイドフェニックスゴルフクラブ
大宮国際カントリークラブ
高坂カントリークラブ
川越グリーンクロス
吉見ゴルフ場
石坂ゴルフ倶楽部
霞ヶ関カンツリー倶楽部
東京ゴルフ倶楽部
鳩山カントリークラブ
大宮カントリークラブ
清澄ゴルフ倶楽部
武蔵松山カントリークラブ
日高カントリークラブ
武蔵ゴルフクラブ
嵐山カントリークラブ
入間カントリー倶楽部
日本カントリークラブ
おおむらさきゴルフ倶楽部
高麗川カントリークラブ
越生ゴルフクラブ
さいたまゴルフクラブ
Jゴルフ鶴ヶ島
オリムピックナショナルゴルフクラブEAST
埼玉ロイヤルゴルフ倶楽部おごせC
玉川カントリークラブ
オリムピックナショナルゴルフクラブWEST
埼玉県 市区町村天気一覧