|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4.5m | 6.4℃ | 0mm | ||
12 | 4.5m | 6.5℃ | 0mm | ||
13 | 4.3m | 6.6℃ | 0mm | ||
14 | 4.1m | 6.5℃ | 0mm | ||
15 | 3.9m | 6.1℃ | 0mm | ||
16 | 3.6m | 5.4℃ | 0mm | ||
17 | 3.3m | 4.7℃ | 0mm | ||
18 | 2.9m | 4.5℃ | 0mm | ||
19 | 2.9m | 4℃ | 0.1mm | ||
20 | 3.1m | 4.2℃ | 0mm | ||
21 | 3.1m | 4.1℃ | 0.1mm | ||
22 | 2.8m | 3.6℃ | 0mm | ||
23 | 2.6m | 3.4℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 2.6℃ | 0mm | ||
1 | 2.5m | 2.2℃ | 0mm | ||
2 | 2.4m | 2℃ | 0mm | ||
3 | 2.3m | 1.7℃ | 0mm | ||
4 | 1.8m | 1.4℃ | 0mm | ||
5 | 1.5m | 1.3℃ | 0mm | ||
6 | 1.1m | 0.9℃ | 0mm | ||
7 | 0.9m | 1℃ | 0mm | ||
8 | 0.9m | 3.1℃ | 0mm | ||
9 | 0.5m | 5.7℃ | 0mm | ||
10 | 0.9m | 7.1℃ | 0mm | ||
11 | 1.5m | 8.3℃ | 0mm | ||
12 | 1.6m | 9℃ | 0mm | ||
13 | 1.7m | 9.4℃ | 0mm | ||
14 | 1.7m | 9.5℃ | 0mm | ||
15 | 1.8m | 9℃ | 0mm | ||
16 | 1.5m | 7.6℃ | 0mm | ||
17 | 1.6m | 6.5℃ | 0mm | ||
18 | 1.4m | 6.2℃ | 0mm | ||
19 | 1m | 5.6℃ | 0mm | ||
20 | 1.7m | 5.2℃ | 0mm | ||
21 | 2m | 4.9℃ | 0mm | ||
22 | 2.1m | 4.2℃ | 0mm | ||
23 | 2.2m | 4.1℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2.3m | 4.2℃ | 0.3mm | ||
1 | 2.2m | 4.2℃ | 0.5mm | ||
2 | 2m | 4.6℃ | 0.7mm | ||
3 | 1.8m | 4.5℃ | 0.7mm | ||
4 | 1.6m | 4.4℃ | 0.6mm | ||
5 | 1.5m | 4℃ | 0.5mm | ||
6 | 1.5m | 3.9℃ | 0.4mm | ||
7 | 1.6m | 3.9℃ | 0.3mm | ||
8 | 1.5m | 4.8℃ | 0.1mm | ||
9 | 1.5m | 6.3℃ | 0.1mm | ||
10 | 1.6m | 7.4℃ | 0.1mm | ||
11 | 1.6m | 8.8℃ | 0mm | ||
12 | 1.4m | 9.8℃ | 0mm | ||
13 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | ||
14 | 0.9m | 11℃ | 0mm | ||
15 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | ||
16 | 0.2m | 9.3℃ | 0mm | ||
17 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | ||
18 | 1.2m | 7.6℃ | 0mm | ||
19 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | ||
20 | 1.6m | 6.7℃ | 0mm | ||
21 | 1.8m | 6.2℃ | 0mm | ||
22 | 1.9m | 6℃ | 0mm | ||
23 | 1.9m | 5.6℃ | 0mm |
|
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1.8m | 6℃ | 0mm | ||
1 | 1.8m | 5.9℃ | 0mm | ||
2 | 1.9m | 5.8℃ | 0mm | ||
3 | 2m | 5.3℃ | 0mm | ||
4 | 2m | 4.9℃ | 0mm | ||
5 | 2.2m | 4.3℃ | 0mm | ||
6 | 2.1m | 3.9℃ | 0mm | ||
7 | 2.2m | 4.3℃ | 0mm | ||
8 | 1.7m | 5.3℃ | 0mm | ||
9 | 1.7m | 7.4℃ | 0mm | ||
10 | 2.8m | 9.2℃ | 0mm | ||
11 | 3.6m | 11.4℃ | 0mm | ||
12 | 3.9m | 12.5℃ | 0mm |
10日間天気予報
日 曜日 |
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
21 木
|
22 金
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 1 |
12 6 |
13 6 |
14 8 |
11 -2 |
4 -1 |
8 2 |
10 5 |
11 2 |
降水確率 | 10% | 50% | 40% | 50% | 60% | 50% | 30% | 70% | 10% |
北海道 市区町村天気一覧