沖縄県国頭郡本部町瀬底5766
注意報
大雨
雷
波浪
11月10日(日)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 3.1m | 26.1℃ | 0㎜ | 92% |
11月11日(月)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 3.1m | 26.2℃ | 0㎜ | 92% | ||
3 | 3.9m | 25.8℃ | 0㎜ | 90% | ||
6 | 5m | 25.1℃ | 0㎜ | 89% | ||
9 | 3.7m | 26.3℃ | 0㎜ | 80% | ||
12 | 3.6m | 27.8℃ | 0㎜ | 79% | ||
15 | 3.5m | 27.5℃ | 0㎜ | 78% | ||
18 | 3.3m | 25.9℃ | 0㎜ | 82% | ||
21 | 2m | 25.4℃ | 0㎜ | 77% |
11月12日(火)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.6m | 24.8℃ | 0㎜ | 80% | ||
3 | 1.6m | 24.2℃ | 0㎜ | 80% | ||
6 | 1m | 24.3℃ | 0㎜ | 81% | ||
9 | 3.9m | 26.3℃ | 0㎜ | 73% | ||
12 | 4.7m | 27.3℃ | 0㎜ | 65% | ||
15 | 4.9m | 26.7℃ | 0㎜ | 71% | ||
18 | 4.2m | 25.4℃ | 0㎜ | 78% | ||
21 | 3.7m | 25.4℃ | 0㎜ | 83% |
11月13日(水)
【日出】
/【日入】
時刻 | 天気 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2.5m | 25.1℃ | 0㎜ | 89% | ||
3 | 2.2m | 24.6℃ | 0.1㎜ | 90% | ||
6 | 2.3m | 24.5℃ | 0.1㎜ | 86% | ||
9 | 2.7m | 26℃ | 0.1㎜ | 77% | ||
12 | 3.1m | 26.9℃ | 0㎜ | 67% | ||
15 | 3.1m | 26.1℃ | 0㎜ | 71% | ||
18 | 3.3m | 25.8℃ | 0㎜ | 73% | ||
21 | 2.8m | 25.5℃ | 0㎜ | 80% |
10日間天気予報
日 曜日 |
12 火
|
13 水
|
14 木
|
15 金
|
16 土
|
17 日
|
18 月
|
19 火
|
20 水
|
天気 | |||||||||
気温 | 29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 24 |
29 23 |
30 24 |
28 22 |
26 20 |
降水確率 | 30% | 30% | 40% | 40% | 40% | 30% | 10% | 20% | 10% |
ザ・ビーチゴルフクラブ近辺のゴルフ場の天気
沖縄県 市区町村天気一覧